{text}

June 2009 Computer Student Score List:

  • Group "A"
  • Group "B"
  • Group "C"
  • Group "D"

 


BACK Score List of Academic Year 2008-2009 (UP) July Group A (NEXT)
<tr >
No. Latin Name Sex Grade WORD 2003 Excel 2003 ♥HTML
09/06/09
♥HTML01
22/06/09
1 Koún Poúthradi M 4 95 95
2 Koún Poúthrida F 4 85+5 80
3 Héng Marina F 4 80
4 Tak Saran F 4 75
5 Chea Savúen F 4 75+5 80
6 Kây Briyèl M 4 75+5
7 Tai Livai F 4 70 85
8 Leav Sóvanlida M 3 60 65
9 Than Lita F 4 55 55
10 Ngêm Chaklúm M 4 40+60
11 Suon Sreineag F 4 30 65

 


 

(BACK) May Group B Score List of Academic Year 2008-2009 (UP) July Group B (NEXT)
No. Latin Name Sex Grade WORD 2003 Excel 2003 HTML
15/06/09
HTML1
21/06/09
1 Múng Chéng véng M 3 100-10=90 100
2 Sân Srei Pow F 3 100-5=95 100
3 Khén Kiribópta F 3 98-15=83 85
4 Tak Dara M 3 96 88
5 Huo Kúmchili M 3 95 80
6 Koún Sótik M 3 90 89
7 Séng Sóphealen M 4 90 98
8 Khám Seiha M 3 68 50
9 Vichhat Virakbót M 3 65 92
10 Sék Neiiv M 4 60 85
11 Meas Taigeu M 3 0 90
12 Khém Sreimóm F 3 60 90
13 Chhien Sóphea M 4 60 85
14 Brónh Phathiya M 3 55 100
15 Leav Koúngsa M 3 50 50
16 Sék Samnang M 3 45 80
17 Kri Sónghuo M 3 40 70
18 Sân Sreipech F 3 30 85
19 Sék Lina F 3 30 20
20 Chhiv Sócheata F 3 30 75

<tr >
BACK Score List of Academic Year 2008-2009 (UP) July Group B (NEXT)
<tr >
No. Latin Name Sex Grade WORD 2003 Excel 2003 HTML
19/06/09
HTML1
23/06/09
1 Koúng Niva F 5 90 60
2 Ruos Panha M 5 85 50
3 Nan Panha M 6 85 50
4 Kây Manau M 6 80 85
5 Kúm Ratanak M 9 75 80
6 Yin Pénglay M 6 70 0
7 Chay Sókhani F 5 70 60
8 Yêm Sreivik F 5 70 35
9 Neang Theara M 6 65 80
10 Thángseth Sókhli F 5 60 70
11 Boún Tóla M 5 60 70
12 Kruoch Sreitauch F 6 50 65
13 Kây Levi M 5 40 40
14 Séng Kósamak F 6 30 60
15 En Sóphy F 5 25 60
16 Ung Neam F 7 10 0
17 Yin Chivorn F 7 5 0

<tr >
BACK Score List of Academic Year 2008-2009 (UP) July Group B (NEXT)
<tr >
No. Latin Name Sex Grade WORD 2003 Excel 2003 HTML
17/06/09
1 Sámnang Davit M 6 95
2 Sân Sokha F 5 90
3 You Theavi F 6 87
4 Yang Vireak M 6 85
5 Eng Kúmsroún F 6 80
6 Sámnang Davin M 5 70
7 Lúen Sokúen F 5 70
8 Sék Tanglay M 5 65
9 Ri Phileap M 5 55
10 Chhil Makara F 5 50
11 Yang Theara F 5 50
12 Sék Kimma M 5 40
13 Huong Êm M 6 30
14 Lay Sitha M 5 30
15 Sêm Têm M 6 20
16 Phan Voútha M 5 10
17 Li Nêm M 6 10