June 30 Lesson Three Dictation
| No. | Name | Sex | Grade | Score | Mention | Rank |
| 1 | Boún Tóla | M | 6 | 100 | A | 1 |
| 2 | Koún Poúthradi | M | 5 | 95 | A | 2 |
| 3 | Koún Poúthrida | F | 5 | 95 | A | 2 |
| 4 | Sếk Tanglay | M | 6 | 90 | A | 4 |
| 5 | Sấm Nang Davín | M | 6 | 85 | B | 5 |
| 6 | Ruos Panha | M | 6 | 80 | B | 6 |
| 7 | Mâk Bauréï | M | 5 | 75 | C | 7 |
| 8 | Ruos Râtanăk | M | 5 | 65 | D | 8 |
May 10 General Conversation
| No. | Name | Sex | Grade | Score | Mention | Rank |
| 1 | Ruos Panha | M | 6 | 100 | A | 1 |
| 2 | Sấm Nang Davín | M | 6 | 100 | A | 1 |
| 3 | Koún Poúthradi | M | 5 | 95 | A | 3 |
| 4 | Koún Poúthrida | F | 5 | 95 | A | 3 |
| 5 | Boún Tóla | M | 6 | 90 | A | 5 |
| 6 | Sếk Tanglay | M | 6 | 90 | A | 5 |
| 7 | Mâk Bauréï | M | 5 | 85 | B | 7 |
| 8 | Ruos Râtanăk | M | 5 | 85 | B | 7 |
April 03 Lession Two Conversation
| No. | Name | Sex | Grade | Score | Mention | Rank |
| 1 | Sấm Nang Davín | M | 6 | 100 | A | 1 |
| 2 | Boún Tóla | M | 6 | 95 | A | 2 |
| 3 | Koún Poúthradi | M | 5 | 95 | A | 2 |
| 4 | Koún Poúthrida | F | 5 | 95 | A | 2 |
| 5 | Mâk Bauréï | M | 5 | 95 | A | 2 |
| 6 | Ruos Panha | M | 6 | 95 | A | 2 |
| 7 | Sếk Tanglay | M | 6 | 95 | A | 2 |
| 8 | Ruos Râtanăk | M | 5 | 90 | A | 8 |
March 23 Dictation
| No. | Name | Sex | Grade | Score | Mention | Rank |
| 1 | Sấm Nang Davín | M | 6 | 90 | A | 1 |
| 2 | Tăï Livăï | F | 5 | 85 | B | 2 |
| 3 | Koún Poúthrida | F | 5 | 85 | B | 2 |
| 4 | Koún Poúthradi | M | 5 | 80 | B | 4 |
| 5 | Sếk Tanglay | M | 6 | 80 | B | 4 |
| 6 | Boún Tóla | M | 6 | 80 | B | 4 |
| 7 | Ruos Râtanăk | M | 5 | 75 | C | 7 |
| 8 | Mâk Bauréï | M | 5 | 75 | C | 7 |
| 9 | Ruos Panha | M | 6 | 70 | C | 9 |
Febuary 08 Dictation
| No. | Name | Sex | Grade | Score | Mention | Rank |
| 1 | Koún Poúthradi | M | 5 | 100 | A | 1 |
| 2 | Koún Poúthrida | F | 5 | 100 | A | 1 |
| 3 | Tăï Livăï | F | 5 | 100 | A | 1 |
| 4 | Boún Tóla | M | 6 | 95 | A | 4 |
| 5 | Ruos Panha | M | 6 | 95 | A | 4 |
| 6 | Sấm Nang Davín | M | 6 | 90 | A | 6 |
| 7 | Sếk Tanglay | M | 6 | 90 | A | 6 |
| 8 | Mâk Bauréï | M | 5 | 80 | B | 8 |
| 9 | Ruos Râtanăk | M | 5 | 75 | C | 9 |