{text}

Extra Class

Name Sex O-T M-T A-S H-W Total Rank Result Grade
10 Maut Tona M 10 70 10 9.5 99.5 1 Excellent A
11 Ni Vanna M 6 60 20 8 94 2 Very Good B
14 Sophea David M 5 69 10 9 93 3 Very Good B
3 Braunh Peséï M 8 65 9.5 9.5 92 4 Very Good B
6 Dâm Sómnúk M 7 65 10 8 90 5 Very Good B
13 Sék Hăï M 8 65 10 3 86 6 Very Good B
2 Boún Vibaul M 8 55 10 9.5 82.5 7 Very Good B
5 Chuon Sriesrash F 5 55 10 9.5 79.5 8 Very Good B
1 Baun Savari F 5 60 7 6 78 9 Very Good B
9 Li Savaun F 6 55 7.5 9 77.5 10 Very Good B
4 Chuom Sopheak F 5 40 9 3 57 11 Good C
8 Laun Dalen M 8 20 10 9 47 12 Fail D
7 Laun Dale M 9 20 8 9.5 46.5 13 Fail D
15 Ti Sauphanet M 5 30 5 0 40 14 Fail D
12 Sât kom Pheak M 5 20 6.5 0 31.5 15 Fail D

 

Pass Fail
Schoolboys 7 4
Schoolgirls 4 0

Note: O-T: Oral Test , M-T: Monthly Test , A-S: Attendance Sheet , H-W: Homework

Group A

Name Sex H-W(15) A-S(15) M-T(70) Score Rank Result Grade
5 Chea Chheang M 13 14.5 67 94.5 1 Very Good B
15 Khém Sréï moum F 13 14 67 94 2 Very Good B
39 Tâk Dara M 13 13 68 94 2 Very Good B
7 Chhiv Sócheata F 13 13 67 93 4 Very Good B
18 Leav Yaung Sin M 13 14 64 91 6 Very Good B
33 Say Thaï F 12 15 63 90 7 Very Good B
40 Thâng Dén M 12 14 62 88 11 Very Good B
17 Leav Koúngsa M 13 11 60 84 14 Very Good B
3 Chak Chan Thêng M 14 10 59 83 15 Very Good B
12 Hâng Dévit M 13 13 57 83 15 Very Good B
4 Chay Maunirak F 11 10 60 81 17 Very Good B
29 Sang Lang M 12 11 58 81 17 Very Good B
1 Brónh Kúm Sêng F 13 13 53 79 20 Very Good B
31 Say Sêt F 12 13 54 79 20 Very Good B
33 Seat Sréï Nouch F 11 13 55 79 20 Very Good B
38 Soúm Sréïpech F 11 15 53 79 20 Very Good B
41 Tun Bun Hak M 12 14 67 93 4 Very Good B
43 Vón Ïpaung F 11 14 53 78 24 Very Good B
9 Dauy Mali F 12 15 50 77 25 Very Good B
30 Say Pénhdéï M 11 15 50 76 26 Very Good B
10 Ém Leabmauni F 13 14 62 89 9 Very Good B
22 Nouv Sréïpech F 11 15 64 90 7 Very Good B
6 Chen Chantrea F 12 14 48 74 27 Good C
25 Oúk Sréïné F 13 15 61 89 9 Very Good B
34 Seat Sréï Touch F 13 14 45 72 28 Good C
44 Yipow Rachna F 11 10 50 71 29 Good C
15 Kri Saung Huor M 13 15 57 85 13 Very Good B
36 Sophea Emma F 13 14 40 67 32 Good C
8 Chuon Buoréï F 13 15 53 81 17 Very Good B
16 Kruoch Sréïnôy F 11 10 45 66 34 Good C
11 Hân Kimhak F 13 14 35 62 36 Good C
27 Préng Rani F 11 10 40 61 37 Good C
2 Bun Chantha F 12 12 35 59 39 Good C
28 Ri Séï Ha F 11 14 35 59 39 Good C
26 Oum Ratanak M 13 15 42 70 30 Good C
23 Nuon Raksméï F 13 15 40 68 31 Good C
20 Muek Keoynita F 12 15 40 67 32 Good C
24 Nuon Thida F 11 14 40 65 35 Good C
35 Sék Lina F 10 13 25 48 42 Fail D
37 Soulia Nang Nay F 11 15 35 61 37 Good C
13 Kây Yêtrau M 12 13 20 45 43 Fail D
42 Vang Sihóng M 13 14 25 53 41 Good C
19 Mouth Sotheara M 13 13 60 86 12 Very Good B
Pass Fail
Schoolboys 14 1
Schoolgirls 27 1

Note: H-W: Homework , A-S: Attendance Sheet , M-T Monthly Test

Group B

Name Sex O-T(10) R-T(20) M-T(50) H-W(10) A-S(10) Total Rank Result Grade
6 Leav Sóvanlida M 10 20 49 10 10 99 1 Excellent A
5 Khém Kiribópta F 8 18 46 9.5 10 91.5 2 Very Good B
8 Múng Chéngvéng M 8 14 47 9 10 88 3 Very Good B
14 Vichhat Virakbót M 8 15 45 10 10 88 3 Very Good B
3 Huo Kúmchili M 8 15 44 9 10 86 5 Very Good B
9 Om Sovan Sokhheang F 8 15 40 9.5 9.5 82 6 Very Good B
12 Sék Sâmnang F 7 15 40 9.5 10 81.5 7 Very Good B
1 Brónh Phathya M 8 12 38 10 10 78 8 Very Good B
4 Kam Séïha M 8 6 45 9 9 77 9 Very Good B
11 Sân Sréïpow F 7 11 35 10 10 73 10 Good C
10 Sân Sréïpech F 7 11 35 9.5 10 72.5 11 Good C
7 Ma Chaiya M 8 6 30 10 10 64 12 Good C
13 Sïek Yi F 7 6 0 8 7 28 13 Fail D
2 Chan Mhari F 5 0 0 7 6 18 14 Fail D

 

Pass Fail
Schoolboys 7 0
Schoolgirls 5 2

Note: O-T: Oral Test , R-T: Revision Test , M-T: Monthly Test , H-W: Homework , A-S: Attendance Sheet

Group C

Name Sex Mid-Term Exam Score Rank Result Grade Grade
6 Luen Sokuen F 81.5 81.5 1 Very Good B
4 Kóun Póuthradi M 81 81 2 Very Good B
3 Káy Brïyel M 79 7 3 Very Good B
5 Kóun Póuthrida F 75.5 75.5 4 Very Good B
9 Sêng Sophealen M 75 75 5 Very Good B
14 Yang Theara F 74 74 6 Good C
10 Soún Sréïneang F 67.5 67.5 7 Good C
11 Táï Liváï F 65 65 8 Good C
12 Tak Saran F 61 61 9 Good C
7 Mork Bouréï M 53 53 10 Good C
2 Chhean Sauphea M 51.5 51.5 11 Good C
8 Sêk Neiiv M 44 44 12 Fail D
13 Than Lita F 44 44 13 Fail D
1 Chhaï Ratana M 40 40 14 Fail D

 

Pass Fail
Schoolboys 5 2
Schoolgirls 6 1

Note: All the students in Group C they did the Midterm Exam for (Beginner Student's Book). The result of their best is showed through the above list.

Group D

Name Sex H-W(10) A-S(10) M-T(30) D-T(20) R-T(20) O-T(10) Total Rank Result Grade
8 Ngêm Chalem M 10 10 28.5 19 19 8 95 1 Excellent A
9 Rous panha M 10 10 27 19 19 8 93 2 Very Good B
11 Sek Thang Lay M 8 10 28 18 18 8 90.5 3 Very Good B
7 Khêm Virak F 9 10 27.5 12 12 7 82.5 4 Very Good B
12 Sómnang Davin M 8 10 28 15 15 8 82 5 Very Good B
10 Rous Ratanak M 9 10 26.5 12 12 8 79 6 Very Good B
6 Káy lévi M 8 10 28 10 10 7 73.5 7 Good C
3 Chea Savúen F 8 10 24 8 8 8 73 8 Good C
2 Chay Sokhany F 8 10 20 12 12 7 72.5 9 Good C
1 Boun Tóla M 10 10 19 10 10 7 72 10 Good C
13 Thaung Sokhly F 8 10 22.5 8 8 7 68.5 11 Good C
5 Kaung Niva F 9 10 16 15 15 7 65.5 12 Good C
14 Yem Sréïvic F 8 10 20 8 8 7 65.5 12 Good C
4 Én Sophy F 8 10 15 8 8 7 61 14 Good C

 

Pass Fail
Schoolboys 7 0
Schoolgirls 7 0

Note: H-W: Homework , A-S: Attendance Sheet , M-T: Monthly Test , D-T: Dictation , R-T: Revision Test , O-T:  Oral Test

Group E

Name Sex O-T(10) M-T(60) A-S(20) H-W(10) Total Rank Result Grade
6 Núk Sréï Leak F 10 53 20 9 92 1 Very Good B
7 Lay Sitha M 10 53 20 9 92 1 Very Good B
5 Kong Sarim M 10 51 20 9 90 3 Very Good B
8 Sêk Kimma M 10 50 20 10 90 3 Very Good B
2 Éng Kum Srun F 8 52 20 8 88 5 Very Good B
1 Auk Sauthanita F 9 50 20 8 87 6 Very Good B
3 Chhel Makara F 8 50 20 9 87 6 Very Good B
9 San Sokha F 8 40 17 7 72 8 Good C
4 Em Ratana M 9 45 9 7 70 9 Good C

 

Pass Fail
Schoolboys 4 0
Schoolgirls 5 0

Note: O-T: Oral Test , M-T: Monthly Test , A-S: Attendance Sheet , H-W: Homework