{text}

{tab=Group A1}

N Name Sex N DOB Age Score Rank Result Grade
4 Dauy Sithi F Khmer 12/12/00 10 90 1 Pass B
5 Lúen Saukhúen F Krieng 28/04/03 7 85 2 Pass B
11 Chea Ven M Khmer 2/20/00 10 80 3 Pass B
6 Leav Kemra M Lao 5/23/00 10 75 4 Pass B
7 Mang Sreineang F Prov 1/16/01 9 75 4 Pass B
2 Chab Dalen M Khmer 1/25/01 9 70 6 Pass C
10 Aom Rani F Khmer 12/4/02 8 68 7 Pass C
3 Lay Ratanak M Khmer 11/7/01 9 65 8 Pass C
12 Hau Srèïthea F Khmer 20/03/03 7 65 8 Pass C
9 Chîeng Enchi F Lao 9/2/02 8 63 10 Pass C
13 Kong Ratanak M Khmer 62 11 Pass C
8 Chhean Sokhchea M Khmer 25/12/02 8 60 12 Pass C
1 Kong Tola M Khmer 6/4/00 10 55 13 Pass C

{/tab}

{tab=Group A2}

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
5 Hong Devith M Khmer 28/06/2001 9 90 1 Pass B
2 Chea Kheang M Khmer 8/1/1998 12 80 2 Pass B
1 Koy Sumara F Khmer 15/7/2002 8 70 4 Pass C
6 Bun Menea F Khmer 12/3/2000 10 70 4 Pass C
13 Chivan Chinda F Khmer 15/08/2000 11 70 4 Pass C
14 Ie Yann F Tompoun 9/12/1999 12 75 3 Pass B
8 Rat Saukunthy F Khmer 7/4/2002 8 67 7 Pass C
3 Sîe Saunita F Khmer 1/1/2002 8 65 8 Pass C
4 Chai Monirak F Khmer 1/1/2000 10 65 8 Pass C
11 Thêm Nan M Prov 10/10/1997 13 63 10 Pass C
7 Nan Sreinoch F Khmer 6/2/2004 6 60 11 Pass C
12 Kong Voleak F Khmer 21/05/2010 10 60 11 Pass C
9 Mùeng Saukh Hếng M Khmer 5/17/2002 8 55 13 Pass C
10 Mùeng Saukh Heang M Khmer 9/19/2000 10 50 14 Pass C

{/tab}

{tab=Group B1}

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
4 Lang Senh F Prov 24/10/1997 13 90 1 Pass B
7 Kong Sarat M Khmer 30/08/1999 11 85 2 Pass B
3 Săng Maradi F Lao 23/02/1998 12 80 3 Pass B
2 Lang Kunthea F Prov 5/5/1999 11 75 4 Pass B
6 Sorn Sókea M Khmer 26/05/2000 10 75 4 Pass B
1 Vang Shihong M Khmer 28/06/2000 10 70 6 Pass C
12 Kheng Bóren M Khmer 3/12/1999 11 70 6 Pass C
5 Chea Vichet F Khmer 20/07/2001 9 65 8 Pass C
11 Chan Mary F Khmer 22/02/1997 13 65 8 Pass C
8 Hean Chanthau M Khmer 27/10/1999 11 60 10 Pass C
10 Săng Rathy M Lao 2/23/1998 12 55 11 Pass C
9 Phat Boren M Lao 24/09/1994 16 50 12 Pass C

{/tab}

{tab=Group B2}

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
2 Mut Sutheara M Khmer 9/3/2000 10 85 1 Pass B
4 Chea Siekyi F Khmer 5/8/2000 10 85 1 Pass B
1 Kem Sriemom F Khmer 16/02/2001 9 80 3 Pass B
5 Leav Yongsin M Khmer 14/12/2000 10 75 4 Pass B
7 Nuon Raksmey F Khmer 2/6/1996 14 70 5 Pass C
13 Chhuon Bunchhourn M Khmer 31/01/2001 9 70 5 Pass C
9 Ten Bunhak M Khmer 22/10/2000 10 67 7 Pass C
6 Kruoch Srienoy F Khmer 9/3/1998 12 65 8 Pass C
8 Ri Sieha F Khmer 10/8/2002 8 65 8 Pass C
10 Leav Kongsa M Lao 12/4/1998 12 65 8 Pass C
14 Chuon Borie F Khmer 6/7/2000 10 65 8 Pass C
12 Nuon Puthyda F Khmer 5/7/2000 10 63 12 Pass C
3 Ou Kimsrun M Khmer 21/05 60 13 Pass C
11 Horn Kimhak F Khmer 25/05/2001 9 60 13 Pass C
15 Kay Yetrau M Tumpuon 7/8/1997 13 60 13 Pass C
16 Yi Pov Rachna F Khmer 21/06/2001 9 60 13 Pass C

{/tab}

{tab=Group C1}

N Name Sex N DOB Age Score Rank Result Grade
8 Leav Sovanlida M Lao 22/08/1997 13 97 1 Pass A
7 Sek Somnang F Khmer 30/05/2000 10 93 2 Pass B
5 Kong Sarim M Khmer 10/24/1996 16 90 3 Pass B
2 Khen Kiribopta F Khmer 7/10/1999 11 85 4 Pass B
6 Oúm Sovansokheng F Khmer 28/04/2000 10 80 5 Pass B
12 Chăm Siha M Khmer 21/04/2000 10 80 5 Pass B
9 Mùng Chengveng M Khmer 25/../2001 9 75 7 Pass B
1 Vichhat Virakbot M Khmer 23/12/2000 10 70 8 Pass C
10 Son Sreipov F Khmer 12/3/1997 13 70 8 Pass C
11 Son Sreipech F Khmer 11/11/1999 11 70 8 Pass C
3 Ma Chhaiya M Khmer 21/11/1998 12 60 11 Pass C
4 Sreng Minea F Khmer 21-03-2000 10 50 12 Pass C

{/tab}

{tab=Group C2}

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
12 Say Set F Prov 10/10/1991 16 95 1 Pass A
6 Doy Mali F Prov 6/5/1998 12 90 2 Pass B
4 Thong Den M Lao 30/03/1998 12 88 3 Pass B
3 Tak Dara M Khmer 10/9/2000 10 87 4 Pass B
8 Say Penhdi F Prov 10/5/1997 13 85 5 Pass B
10 Not Somnang M Khmer 3/4/1997 13 85 5 Pass B
13 Seat Sreitouch F Khmer 2/2/2002 8 80 7 Pass B
2 Say Thăï F Prov 10/10/1993 17 78 8 Pass B
15 Kri Songhuo M Khmer 9/1/1999 11 77 9 Pass B
5 êm Leapmony F Khmer 10/3/2000 10 70 10 Pass C
14 Preng Rani F Prov 25/11/1996 14 70 10 Pass C
11 Seat Sreinouch F Khmer 7/7/1999 11 67 12 Pass C
9 Mab Keonita F Khmer 15/07/2000 10 65 13 Pass C
1 Oúk Sreine F Khmer 14/02/2000 10 60 14 Pass C
7 Chhiv Socheata F Khmer 10/9/2001 9 60 14 Pass C
16 Som Sriepech F Khmer 4/17/1998 12 55 16 Pass C
17 Khai Sokh Panha F Khmer 8/6/1999 11 50 17 Pass C

{/tab}

{tab=Group D1}

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
3 Nuon Sokea F Kreing 1/9/1997 13 90 1 Pass B
4 Leok Sriepov F Khmer 8/12/1998 12 88 2 Pass B
5 Chab Dalin F Khmer 3/7/1998 12 80 3 Pass B
8 Leam Sa F Lao 1/10/1995 15 80 3 Pass B
7 Văï Somchăï F Lao 11/3/1993 17 70 5 Pass C
9 Hanib Nheb M Kachork 12/12/1998 12 70 5 Pass C
2 Sek Lina F Khmer 10/2/2001 9 66 7 Pass C
1 Chea Chanmakara M Khmer 17/01/2000 10 65 8 Pass C
6 Sat Kumpheak M Khmer 10/2/1997 13 50 10 Pass C
10 Kapal Sok M Kreing 24/08/2003 9 60 9 Pass C

{/tab}

{tab=Group D2}

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
7 Koun putradi M Khmer 23-Oct-00 10 95 1 Pass A
1 Chea Savùen F Khmer 19-Apr-99 11 93 2 Pass B
2 Koun putrida F Khmer 23-Oct-00 10 92 3 Pass B
12 Seng Sophealen M Khmer 01-Apr-99 11 90 4 Pass B
9 Sek Năï ïv M Khmer 15-Jul-99 11 88 5 Pass B
6 Khem Virak M Khmer 17-Jun-98 12 85 6 Pass B
5 Kay Briyel M Tumpuon 27-Feb-99 11 80 7 Pass B
11 Soún Sreineang F Lao 29-May-99 11 80 7 Pass B
13 Bun Siheang M Khmer 11-Nov-99 11 75 9 Pass B
3 Chhăï Ratana M Lao 15-Jun-97 13 73 10 Pass C
10 Chhan Sophea M Khmer 02-Sep-00 10 65 11 Pass C
8 Mok Burei M Khmer 10-Jul-00 10 60 12 Pass C
4 Ruos Ratank M Khmer 05-Nov-00 10 50 13 Pass C

{/tab}