No Name Sex Maths Khmer Others
1 Boún Chăntha F 7,00 7,00
2 Chay Mânirăk F 8,00 7,00
3 Ri Shèïha F 8,00 8,00
4 Hân Kúmhăk F 5,00 5,00
5 Nuon Poúthida F 9,00 5,00
6 Kruoch Srèïnây F 8,00 6,00
7 Nouv Srèïpech F 7,00 5,00
8 Hâng Dvit M 7,00 7,00
9 Youn Boúnthùen M 5,00 6,00
10 Sang Lang M 9,00 8,00
11 Nuon Răksmèï F 9,50 7,50
12 Chea Kheang M 8,00 4,00
13 Vân Rayoúth M 9,00 5,00
14 Vân Poúthea F 6,00 5,00
15 Khếm Srèïmóm
F 6,00 5,00
16 Châk Chânthếng M 8,00 7,00
17 Vang Sihóng M 7,00 7,00
18 Say Péngdèï F 9,75 8,30
19 Say Sết F 7,00 8,00
20 Say Thai F 9,00 8,00
21 Sân Srèïpech F 7,00 5,00
22 Sân SrèïPow F 9,50 8,75
23 Seat Srèïnóch F 9,50 8,00
24 Seat Srèïtoúch F 9,50 8,50
25 Soúm Srèïpech F 7,00 6,00
26 Siek Yi F 8,00 7,00
27 Chuon Baurèï F 4,00 5,00
28 Kây Yếtrau M 5,50 8,00
29 Chhiv Sócheata F 9,00 8,00
30 Leav Koúngsa M 5,00 4,00
31 Yi powrachna F 7,00 4,00
32 Vân Ipóng F 6,00 6,00
33 Krâvi Chrêng M 6,00 6,00
34 Préng Rani F 6,50 7,00
35 Oúk Srèïnế F 9,75 7,00
36 Êm Leabmâni F 10 5,00
37 Tăk Dara
M 6,00 5,50
38 Leav Yóngsin M 6,00 5,00
39 Múeng Sókheang M 5,00 5,00
40 Tún Boúnhăk M 10 8,50
41 Chăn Mari
F 6,00 6,00