{text}

Group_A-1

N Name Sex Grade Nationality DOB Age Weight High
1 Lay Ratanak M 3 Khmer 11/7/01 9 20.5 1.16
2 Heang Theavrith M 3 Khmer 6/4/00 10 22.5 1.25
3 Kong Tola M 3 Khmer 6/4/00 10 26 1.3
4 Dauy Sithi F 3 Khmer 12/12/00 10 21 1.24.5
5 Lúen Saukhúen F 3 Krieng 28/04/03 7 20 1.19
6 Hau Srèïthea F 3 Khmer 20/03/03 7 20 1.18.5
7 Aom Rani F 3 Khmer 12/4/02 8 15 1.11.5
8 Chîeng Enchi F 3 Lao 9/2/02 8 23.5 1.21.5
9 Mang Sreineang F 3 Prov 1/16/01 9 21 1.35.5
10 Chhean Sokhchea M 3 Khmer 25/12/02 8 17 1.18
11 Leav Kemra M 3 Lao 5/23/00 10 23 1.29.5
12 Chea Ven M 3 Khmer 2/20/00 10 28 1.34
13 Sorn Vichea M 3 Khmer 5/17/01 9 21 1.26
14 Chab Dalen M 3 Khmer 1/25/01 9 22 1.29
15 Meas Sithol M 3 Khmer 12/31/00 10 29 1.3

Group_A_2

N Name Sex Grade Nationality DOB Age Weight High
1 Nan Sreinoch F 3 Khmer 6/2/2004 6 18.5 1.17.5
2 Sîe Saunita F 3 Khmer 1/1/2002 8 21.5 1.25
3 Kha Sreimaw F 3 Prov 1/1/2000 10 23.5 1.36.5
4 Rat Saukunthy F 3 Khmer 7/4/2002 8 20.5 1.23
5 Bun Menea F 3 Khmer 12/3/2000 10 21 1.20
6 Mùeng Saukh Heang M 3 Khmer 9/19/2000 10 25 1.32
7 Mùeng Saukh Hếng M 3 Khmer 5/17/2002 8 22 1.22
8 Thêm Nan M 3 Prov 10/10/1997 13 32 1.38
9 Chouk Chantheang M 3 Khmer 20/02/2000 10 21 1.26
10 Chea Kheang M 3 Khmer 8/1/1998 12 29.5 1.40
11 Hong Devith M 3 Khmer 28/06/2001 9 21.5 1.27
12 Chai Monirak F 3 Khmer 1/1/2000 10 25.5 1.30
13 Koy Sumary F 3 Khmer 15/7/2002 8 24 1.26

Group_B_1

N Name Sex Grade Nationality DOB Age Weight High
1 Vang Shihong M 4 Khmer 28/06/2000 10 23 1.26
2 Kong Sarat M 4 Khmer 30/08/1999 11 26.5 1.39.5
3 Chan Mary F 4 Khmer 22/02/1997 13 40 1.53
4 Hean Chanthau M 4 Khmer 27/10/1999 11 21 1.27
5 Pech SóNhin M 4 Khmer 10/2/2001 9 20 1.21
6 Lang Kunthea F 4 Prov 5/5/1999 11 25.5 1.29
7 Lang Senh F 4 Prov 24/10/1997 13 34.5 1.40
8 Phat Boren M 4 Lao 24/09/1994 16 26 1.36
9 Săng Maradi F 4 Lao 23/02/1998 12 23.5 1.27
10 Săng Rathy M 4 Lao 2/23/1998 12 35 1.49
11 Chea Vichet F 4 Khmer 20/07/2001 9 21 1.21.5
12 Chang Dalin M 4 Khmer 1/12/2001 9 23 1.27
13 Thêm Chantha M 4 Krieng 31/01/2001 9 43 1.51
14 Keo Sóchetra M 4 Khmer 15/10/1993 17 25.5 1.29
15 Kheng Bóren M 4 Khmer 3/12/1999 11 23 1.27
16 Sorn Sókea M 4 Khmer 26/05/2000 10 23 1.25
17 Say Noy M 2 Lao 8/13/1997 13 35 1.58
18 Tha Vorn M 2 Lao 8/7/1998 12 45 1.55
19 Von Ipong F 4 Prov 2/2/1996 14 40 1.45

Group_B_2

N Name Sex Grade Nationality DOB Age Wieght High
1 Kruoch Srienoy F 4 Khmer 9/3/1998 12 35 1.43
2 Ri Sieha F 4 Khmer 10/8/2002 8 20.5 1.25.5
3 Mut Suthera M 4 Khmer 9/3/2000 10 20.5 1.24
4 Ten Bunhak M 4 Khmer 22/10/2000 10 24.5 1.29
5 Nuon Raksmey F 4 Khmer 2/6/1996 14 36.5 1.43
6 Nuon Puthyda F 4 Khmer 5/7/2000 10 27.5 1.26
7 Yi Pov Rachna F 4 Khmer 21/06/2001 9 21.5 1.27
8 Horn Kimhak F 4 Khmer 25/05/2001 9 19.5 1.27
9 Kay Yetrau M 4 Tumpuon 7/8/1997 13 23 1.22.5
10 Chuon Borie F 4 Khmer 6/7/2000 10 23 1.22
11 Leav Kongsa M 4 Lao 12/4/1998 12 28 1.36.5
12 Leav Yongsin M 4 Khmer 14/12/2000 10 28 1.28
13 Chea Siekyi F 4 Khmer 5/8/2000 10 34 1.45
14 Chhuon Bunchhourn M 4 Khmer 31/01/2001 9 23.5 1.25
15 Kem Sriemom F 4 Khmer 16/02/2001 9 28 1.31

Group_C_1

N Name Sex Grade N DOB Age Weight High
1 Khen Kiribopta F 5 Khmer 7/10/1999 11 25 1.33
2 Sek Somnang F 5 Khmer 30/05/2000 10 29 1.40
3 Bronh Phatya M 5 Khmer 19/09/1994 16 51 1.58
4 Oúm Sovansokheng F 5 Khmer 28/04/2000 10 29 1.35
5 Son Sreipov F 5 Khmer 12/3/1997 13 38 1.42
6 Leav Sovanlida M 5 Lao 22/08/1997 13 36 1.43
7 Vichhat Virakbot M 5 Khmer 23/12/2000 10 27 1.35
8 Son Sreipech F 5 Khmer 11/11/1999 11 31 1.35
9 Mùng Chengveng M 5 Khmer 25/../2001 9 25 1.26
10 Chăm Siha M 5 Khmer 21/04/2000 10 22 1.30
11 Kong Sarim M 5 Khmer 10/24/1996 16 39 1.55
12 Ma Chhaiya M 5 Khmer 21/11/1998 12 43 1.42
13 Nhem Makara M 5 Krieng 13/06/1996 14 43 1.54
14 Sreng Minea F 5 Khmer 21-03-2000 10 28 1.35

Group_C_2

N Name Sex Grade Nationality DOB Age Weight High
1 Thong Den M 5 Lao 30/03/1998 12 27 1.32
2 Say Set F 5 Prov 10/10/1991 42 1.44
4 Chen Chantrea F 5 Khmer 20/11/1997 13 44 1.52
5 êm Leapny F 5 Khmer 10/3/2000 10 26 1.39
7 Oúk Sreine F 5 Khmer 14/02/2000 10 33 1.32
8 Say Thăï F 5 Prov 10/10/1993 17 42 1.43
10 Seat Sreitouch F 5 Khmer 2/2/2002 8 20 1.22
11 Doy Mali F 5 Prov 6/5/1998 12 29 1.43
13 Seat Sreinouch F 5 Khmer 7/7/1999 11 33 1.42
14 Say Penhdi F 5 Prov 10/5/1997 13 32 1.39
16 Mab Keonita F 5 Khmer 15/07/2000 10 28 1.33
17 Preng Rani F 5 Prov 25/11/1996 14 43 1.51
19 Tak Dara M 5 Khmer 10/9/2000 10 25 1.22
20 Chhiv Socheata F 5 Khmer 10/9/2001 9 23 1.28
22 Not Somnang M 5 Khmer 3/4/1997 13 25 1.32
23 Kri Songhuo M 5 Khmer 9/1/1999 11 25 1.28
25 Som Sriepech F 5 Khmer 4/17/1998 12 39.5 1.52
26 Khai Sokh Panha F 5 Khmer 8/6/1999 11 35 1.45

Group_D_1

N Name Sex Grade Nationality DOB Age Wieght High
1 Sat Kumpheak M 6 Khmer 10/2/1997 13 45 1.29
2 Văï Somchăï F 6 Lao 11/3/1993 17 61 1.57
3 Leam Sa F 6 Lao 1/10/1995 15 46 1.46
4 Pech Sokun M 6 Khmer 18/02/1999 11 28 1.38
5 Nuon Sokea F 6 Kreing 1/9/1997 13 41 1.52
6 Sek Lina F 5 Khmer 10/2/2001 9 26 1.29
7 Chea Chanmakara M 6 Khmer 17/01/2000 10 25 1.33
8 Ti Sophanet M 5 Khmer 3/3/1996 14 36 1.44
9 Cham Dalin F 6 Khmer 3/7/1998 12 29 1.40
10 Leok Sriepov F 6 Khmer 8/12/1998 12 28 1.34
11 Sdieng Vandi F 6 Khmer 5/6/1996 14 30 1.40

Group_ D_2

N Name Sex Grade Nationality DOB Age Wieght High
1 Kay Briyel M 6 Tumpuon 27-Feb-99 11 29 1.34
2 Khem Virak M 6 Khmer 17-Jun-98 12 32 1.34
3 Kounputradi M 6 Khmer 23-Oct-00 10 32 1.44
4 Kounputrida F 6 Khmer 23-Oct-00 10 25 1.33
5 Chhăï Ratana M 6 Lao 15-Jun-97 13 31 1.43
6 Chea Savùen F 6 Khmer 19-Apr-99 11 49 1.51
7 Chhan Sophea M 6 Khmer 02-Sep-00 10 29 1.35
8 Mok Buri M 6 Khmer 10-Jul-00 10 24 1.26
9 Ruos Ratank M 6 Khmer 05-Nov-00 10 32 1.37
10 Soún Sreineang F 6 Lao 25-May-99 11 30 1.33
11 Seng Sophealen M 6 Khmer 01-Apr-99 11 38 1.39
12 Bun Siheang M 6 Khmer 11-Nov-99 11 33 1.38
13 Sek Năï ïv M 6 Khmer 15-Jul-99 11 34 1.43