{text}

Group A1

N Name Sex Grade Nationality DOB Age Weight High
1 Lay Ratanak M 3 Khmer 07-Nov-01 9 22 1.17
2 Heang Theavrith M 3 Khmer 04-Jun-00 10 23 1.26
3 Kong Tola M 3 Khmer 04-Jun-00 10 28 1.30
4 Dauy Sithi F 3 Khmer 12-Dec-00 10 21.5 1.25
5 Lúen Saukhúen F 3 Krieng 28-Apr-03 7 20.5 1.20.5
6 Hau Srèïthea F 3 Khmer 20-Mar-03 7 21 1.20
7 Aom Rani F 3 Khmer 04-Dec-02 8 16 1.12
8 Chîeng Enchi F 3 Lao 02-Sep-02 8 24 1.22.5
9 Mang Sreineang F 3 Prov 16-Jan-01 9 21.5 1.30
10 Chhean Sokhchea M 3 Khmer 25-Dec-02 8 19.5 1.19
11 Leav Kemra M 3 Lao 23-May-00 10 24 1.30
12 Chea Ven M 3 Khmer 20-Feb-00 10 29.5 1.30.5
13 Sorn Vichea M 3 Khmer 17-May-01 9
14 Chab Dalen M 3 Khmer 25-Jan-01 9
15 Meas Sithol M 3 Khmer 31-Dec-00 10 30 1.3
16 Vab Bunsam Art M 3 Lao 14-Sep-99 12 27 1.32.5

Group A2

N Name Sex Grade Nationality DOB Age Weight High
1 Nan Sreinoch F 3 Khmer 02-Jun-04 6 19.5 1.18
2 Sîe Saunita F 3 Khmer 01-Jan-02 8 23 1.26
3 Kha Sreimaw F 3 Prov 01-Jan-00 10 25.5 1.35
4 Rat Saukunthy F 3 Khmer 04-Jul-02 8 21 1.26
5 Bun Menea F 3 Khmer 03-Dec-00 10 22 1.21
6 Mùeng Saukh Heang M 3 Khmer 19-Sep-00 10 22 1.24
7 Mùeng Saukh Hếng M 3 Khmer 17-May-02 8 25 1.34
8 Thêm Nan M 3 Prov 10-Oct-97 13 33 1.36.5
9 Chouk Chantheang M 3 Khmer 20-Feb-00 10 22 1.30
10 Chea Kheang M 3 Khmer 01-Aug-98 12 31 1.43
11 Hong Devith M 3 Khmer 28-Jun-01 9 22 1.30
12 Chai Monirak F 3 Khmer 01-Jan-00 10 28 1.35
13 Koy Sumary F 3 Khmer 15-Jul-02 8 25 1.30

Group B1

N Name Sex Grade Nationality DOB Age Weight High
1 Vang Shihong M 4 Khmer 28-Jun-00 10 25 1.26
2 Kong Sarat M 4 Khmer 30-Aug-99 11 28.5 1.34
3 Chan Mary F 4 Khmer 22-Feb-97 13 44 1.60
4 Hean Chanthau M 4 Khmer 27-Oct-99 11 23 1.26
5 Pech SóNhin M 4 Khmer 02-Oct-01 9 21 1.24
6 Lang Kunthea F 4 Prov 05-May-99 11 26 1.35
7 Lang Senh F 4 Prov 24-Oct-97 13 35.5 1.53
8 Phat Boren M 4 Lao 24-Sep-99 16
9 Săng Maradi F 4 Lao 23-Feb-98 12 24.5 1.30
10 Săng Rathy M 4 Lao 23-Feb-98 12 35.5 1.53
11 Chea Vichet F 4 Khmer 20-Jul-01 9 22 1.24
12 Chang Dalin M 4 Khmer 12-Jan-01 9
13 Keo Sóchetra M 4 Khmer 15-Oct-03 17 26 1.30
14 Kheng Bóren M 4 Khmer 12-Mar-99 11 24.5 1.32
15 Sorn Sókea M 4 Khmer 26-May-00 10 25.5 1.26
16 Say Noy M 2 Lao 13-Aug-97 13 36.5 1.49
17 Tha Vorn M 2 Lao 07-Aug-98 12 38 1.54
18 Von Ipong F 4 Prov 02-Feb-96 14 41.5 1.45

Group B2

N Name Sex Grade Nationality DOB Age Wieght High
1 Kruoch Srienoy F 4 Khmer 03-Sep-98 12 35 1.45
2 Ri Sieha F 4 Khmer 08-Oct-02 8 21.5 1.25
3 Mut Suthera M 4 Khmer 03-Sep-00 10 21 1.26
4 Ten Bunhak M 4 Khmer 22-Oct-00 10 25 1.30.5
5 Nuon Raksmey F 4 Khmer 06-Feb-96 14 40.5 1.44
6 Nuon Puthyda F 4 Khmer 07-May-00 10 29 1.26
7 Yi Pov Rachna F 4 Khmer 21-Jun-01 9 21.5 1.21.5
8 Horn Kimhak F 4 Khmer 25-May-01 9 20 1.30.5
9 Kay Yetrau M 4 Tumpuon 08-Jul-97 13 24 1.28
10 Chuon Borie F 4 Khmer 07-Jun-00 10 24 1.29
11 Leav Kongsa M 4 Lao 04-Dec-98 12 29.5 1.38
12 Leav Yongsin M 4 Khmer 14-Dec-00 10 27 1.33
13 Chea Siekyi F 4 Khmer 08-May-00 10 35 1.48
14 Chhuon Bunchhourn M 4 Khmer 31-Jan-01 9 24 1.30.5
15 Kem Sriemom F 4 Khmer 16-Feb-01 9 29 1.34

Group C1

N Name Sex Grade Nationality DOB Age Weight High
1 Khen Kiribopta F 5 Khmer 10-Jul-99 11 26 1.34
2 Sek Somnang F 5 Khmer 30-May-00 10 29 1.39.5
3 Bronh Phatya M 5 Khmer 19-Sep-94 16 51 1.62
4 Oúm Sovansokheng F 5 Khmer 28-Apr-00 10 28.5 1.30
5 Son Sreipov F 5 Khmer 03-Dec-97 13 39 1.43
6 Leav Sovanlida M 5 Lao 22-Aug-97 13 38 1.49
7 Vichhat Virakbot M 5 Khmer 23-Dec-00 10 25.5 1.37
8 Son Sreipech F 5 Khmer 11-Nov-99 11 33 1.36
9 Mùng Chengveng M 5 Khmer 25/../2001 9 25 1.26
10 Chăm Siha M 5 Khmer 21-Apr-00 10 22 1.31
11 Kong Sarim M 5 Khmer 24-Oct-96 16 40 1.55
12 Ma Chhaiya M 5 Khmer 21-Nov-98 12 45 1.44
13 Nhem Makara M 5 Krieng 13-Jun-96 14
14 Sreng Minea F 5 Khmer 21-03-2000 10 26 1.35

Group C2

N Name Sex Grade Nationality DOB Age Weight High
1 Thong Den M 5 Lao 30-Mar-98 12 29 1.31
2 Say Set F 5 Prov 10-Oct-91 41 1.45
3 Chen Chantrea F 5 Khmer 20-Nov-97 13 47.5 1.52
4 êm Leapny F 5 Khmer 03-Oct-00 10 26 1.38
5 Oúk Sreine F 5 Khmer 14-Feb-00 10 32 1.35
6 Say Thăï F 5 Prov 10-Oct-93 17 41 1.43
7 Seat Sreitouch F 5 Khmer 02-Feb-02 8 35 1.43
8 Doy Mali F 5 Prov 05-Jun-98 12 29 1.42
9 Seat Sreitoch F 5 Khmer 07-Jul-99 11 21 1.22
10 Say Penhdei F 5 Prov 05-Oct-97 13 32 1.43
11 Mab Keonita F 5 Khmer 15-Jul-00 10 28 1.36
12 Preng Rani F 5 Prov 25-Nov-96 14 41 1.52
13 Tak Dara M 5 Khmer 09-Oct-00 10 25 1.31
14 Chhiv Socheata F 5 Khmer 09-Oct-01 9 25 1.31
15 Not Somnang M 5 Khmer 04-Mar-97 13 28 1.34
16 Kri Songhuo M 5 Khmer 01-Sep-99 11 25 1.31
17 Som Sriepech F 5 Khmer 17-Apr-98 12 41 1.52.5
18 Khai Sokh Panha F 5 Khmer 06-Aug-99 11 36.5 1.46

Group D1

N Name Sex Grade Nationality DOB Age Wieght High
1 Sat Kumpheak M 6 Khmer 02-Oct-97 13 46.5 1.50
2 Văï Somchăï F 6 Lao 03-Nov-93 17 61.5 1.62
3 Leam Sa F 6 Lao 10-Jan-95 15 45 1.45.3
4 Pech Sokun M 6 Khmer 18-Feb-99 11 30 1.32
5 Nuon Sokea F 6 Kreing 09-Jan-97 13 40 1.49
6 Sek Lina F 5 Khmer 02-Oct-01 9 28 1.31
7 Chea Chanmakara M 6 Khmer 17-Jan-00 10 25 1.34
8 Ti Sophanet M 5 Khmer 03-Mar-96 14 48 1.43
9 Cham Dalin F 6 Khmer 07-Mar-98 12 30 1.39
10 Leok Sriepov F 6 Khmer 12-Aug-98 12 28 1.35
11 Sdieng Vandi F 6 Khmer 06-May-96 14 32 1.39
12 Sout Vichet M 5 Khmer 02-Feb-96 15 35 1.45

Group D2

N Name Sex Grade Nationality DOB Age Wieght High
1 Kay Briyel M 6 Tumpuon 27-Feb-99 11 30 1.35.5
2 Khem Virak M 6 Khmer 17-Jun-98 12 33.5 1.45.5
3 Kounputradi M 6 Khmer 23-Oct-00 10 33 1.43.5
4 Kounputrida F 6 Khmer 23-Oct-00 10 26.5 1.32
5 Chhăï Ratana M 6 Lao 15-Jun-97 13 33 1.45
6 Chea Savùen F 6 Khmer 19-Apr-99 11 53 1.53.5
7 Chhien Sophea M 6 Khmer 02-Sep-00 10 29.5 1.34
8 Mok Buri M 6 Khmer 10-Jul-00 10 25.5 1.26
9 Ruos Ratank M 6 Khmer 05-Nov-00 10 32 1.38
10 Soún Sreineang F 6 Lao 25-May-99 11 30 1.33
11 Seng Sophealen M 6 Khmer 01-Apr-99 11 38 1.37.5
12 Bun Siheng M 6 Khmer 11-Nov-99 11 31 1.35.5
13 Sek Năï ïv M 6 Khmer 15-Jul-99 11 33.5 1.44