{text}
{tab=Group A}
Group A (February 09 2010 On OpenOffice.org 3.1 Data Validity List)
| No. | Name | Sex | Grade | Score | Mention | Rank | 
| 1 | Oúk Srèïne | F | 4 | 90 | A | 1 | 
| 2 | Tâng Dên | M | 4 | 90 | A | 1 | 
| 3 | Brónh Kúmsếng | F | 4 | 85 | B | 3 | 
| 4 | Kri Songhuo | M | 4 | 85 | B | 3 | 
| 5 | Leav Koúngsa | M | 4 | 85 | B | 3 | 
| 6 | Say Phếng Dèï | F | 4 | 85 | B | 3 | 
| 7 | Say Set | F | 4 | 85 | B | 3 | 
| 8 | Sếk Lina | F | 4 | 85 | B | 3 | 
| 9 | Tak Dara | M | 4 | 85 | B | 3 | 
| 10 | Chen Chantrea | F | 4 | 80 | B | 10 | 
| 11 | Dauy Mali | F | 4 | 80 | B | 10 | 
| 12 | Leav Yongsin | M | 4 | 80 | B | 10 | 
| 13 | Sóphea Ema | F | 4 | 80 | B | 10 | 
| 14 | Preng Rani | F | 4 | 70 | C | 14 | 
| 15 | Say Thăï | F | 4 | 60 | D | 15 | 
{tab=Group B}
Group B (February 08 2010 On OpenOffice.org Data Validity List)
| No. | Name | Sex | Grade | Score | Mention | Rank | 
| 1 | Múng Chêngvèng | M | 3 | 95 | A | 1 | 
| 2 | Brónh Phat Thiya | M | 3 | 90 | A | 2 | 
| 3 | Khén Kiri Bópta | F | 3 | 90 | A | 2 | 
| 4 | Leav Sóvăn Lida | M | 4 | 90 | A | 2 | 
| 5 | Huo Kúmchili | M | 3 | 85 | B | 5 | 
| 6 | Khăm Sèïha | M | 3 | 85 | B | 5 | 
| 7 | Sân Srèïpow | F | 3 | 85 | B | 5 | 
| 8 | Sếk Sấmnang | F | 3 | 85 | B | 5 | 
| 9 | Sân Srèïpéch | F | 3 | 80 | B | 9 | 
| 10 | Oúm Sóvan Sok Heng | F | 4 | 75 | C | 10 | 
| 11 | Ma Chaya | M | 4 | 70 | C | 11 | 
| 12 | Víchhat Vírăkbót | M | 4 | 65 | D | 12 | 
{tab=Group C}
Group C (February 04 2010 On OpenOffice.org 3.1 Data Validity List)
| No. | Name | Sex | Grade | Score | Mention | Rank | 
| 1 | Kây Priyèl | M | 5 | 100 | A | 1 | 
| 2 | Koún Poúthradi | M | 5 | 100 | A | 1 | 
| 3 | Sếk Kimma | M | 6 | 100 | A | 1 | 
| 4 | Sếk Néi Iv | M | 5 | 100 | A | 1 | 
| 5 | Koún Poúthrida | F | 5 | 95 | A | 5 | 
| 6 | Lùen Sókùen | F | 6 | 95 | A | 5 | 
| 7 | Soún Srèïneang | F | 5 | 95 | A | 5 | 
| 8 | Thăn Lita | F | 5 | 95 | A | 5 | 
| 9 | Chăï Râtana | M | 5 | 90 | A | 9 | 
| 10 | Chuon Srèïsrâh' | F | 5 | 90 | A | 9 | 
| 11 | Mâk Bauréï | M | 5 | 90 | A | 9 | 
| 12 | Sếk Hăï | F | 5 | 90 | A | 9 | 
| 13 | Sếng Sóphealen | M | 5 | 90 | A | 9 | 
| 14 | Tăï Livăï | F | 5 | 90 | A | 9 | 
| 15 | Chhîen Sóphea | M | 5 | 85 | B | 15 | 
| 16 | Sân Sókha | F | 6 | 85 | B | 15 | 
| 17 | Sóphea Davit | M | 6 | 85 | B | 15 | 
| 18 | Boún Víból | M | 5 | 80 | B | 18 | 
| 19 | Li Savóun | F | 5 | 80 | B | 18 | 
| 20 | Ni Vănna | M | 5 | 75 | C | 20 | 
| 21 | Nong Srèïléăk | F | 6 | 70 | C | 21 | 
| 22 | Tak Sarăn | F | 5 | 65 | D | 22 | 
{tab=Group D}
Group D (February 05 2010 On OpenOffice.org Data Validity List)
| No. | Name | Sex | Grade | Score | Mention | Rank | 
| 1 | Ruos Panha | M | 6 | 95 | A | 1 | 
| 2 | Sấm Nang Davín | M | 6 | 90 | A | 2 | 
| 3 | Chay Sókhani | F | 6 | 85 | B | 3 | 
| 4 | Khém Vireăk | M | 5 | 85 | B | 3 | 
| 5 | Ngêm Chaloem | M | 5 | 85 | B | 3 | 
| 6 | Sếk Tanglay | M | 6 | 85 | B | 3 | 
| 7 | Chea Saveun | F | 5 | 80 | B | 7 | 
| 8 | En Sóphi | F | 6 | 80 | B | 7 | 
| 9 | Koúng Niva | F | 6 | 80 | B | 7 | 
| 10 | Kây Lévi | M | 6 | 75 | C | 10 | 
| 11 | Thâng Sókh Li | F | 6 | 75 | C | 10 | 
| 12 | Boún Tóla | M | 6 | 70 | C | 12 | 
| 13 | Ruos Râtanăk | M | 5 | 70 | C | 12 | 
| 14 | Yêm Srèïvik | F | 6 | 70 | C | 12 |