{text}

Group A

No Name Sex M-T(80) H-W(10) A-S(10) Score Rank Result Grade
01 Hâng Dévit M 75 9 10 94 1 Very Good B
02 Thâng Dén M 75 9 10 94 1 Very Good B
03 Chuon Buoréï F 75 5 10 90 3 Very Good B
04 Kây Yêtrau M 70 9 10 89 4 Very Good B
05 Tâk Dara M 74 5 10 89 4 Very Good B
06 Dauy Mali F 68 10 10 88 6 Very Good B
07 Leav Koúngsa M 67 9 10 86 7 Very Good B
08 Chăk Chăn Thếng M 68 8 10 84 7 Very Good B
09 Soúm Sréïpech F 68 6 10 84 9 Very Good B
10 Nuon Raksméï F 70 5 9 82 9 Very Good B
11 Chhiv Sócheata F 63 9 10 82 11 Very Good B
12 Sek Lina F 65 7 10 82 11 Very Good B
13 Chuon Sréï Srors F 65 8 9 80 11 Very Good B
14 Say Sêt F 60 10 10 80 11 Very Good B
15 Vang Sihóng M 65 5 10 80 14 Very Good B
16 Préng Rani F 65 5 10 80 14 Very Good B
17 Vón ïpaung F 65 5 10 80 14 Very Good B
18 Khém Sréï moum F 62 8 10 80 14 Very Good B
19 Poun Kúmsrorn F 65 5 10 78 14 Very Good B
20 Ém Leabmauni F 63 5 10 78 14 Very Good B
21 Tén Bun Hak F 58 10 10 75 20 Very Good B
22 Chravi Chrêng F 60 5 10 75 20 Very Good B
23 Say Thăï F 55 10 10 74 22 Good C
24 Brónh Kúm Sêng F 55 9 10 74 22 Good C
25 Re Séï ha F 55 9 10 73 24 Good C
26 Sang Lang M 55 8 10 70 24 Good C
27 Kri Saung Huor M 55 5 10 65 26 Good C
28 Hân Kimhak F 50 5 10 65 27 Good C
29 Chay Maunirăh F 48 7 10 64 28 Good C
30 Nuon Thida F 50 5 9 55 28 Good C
31 Nouv Sréïpech F 40 5 10 53 30 Good C
32 Yipow Rachna F 35 8 10 50 31 Good C
33 Boun Hak M 30 10 10 48 32 Fail D
34 Chea Kheang M 30 8 10 48 33 Fail D
35 Seat Sréï Tauch M 30 8 10 45 34 Fail D
36 Oúk Sréïnê F 30 5 10 45 34 Fail D
37 Vân Pich Rayouth M 30 5 10 45 36 Fail D
38 Bun Tueon M 30 5 10 45 36 Fail D
39 Krîeng Theani M 30 5 10 45 36 Fail D
40 Seat Sréï Nouch F 30 5 10 45 36 Fail D
41 Máeng Sókheang M 30 5 10 45 36 Fail D
42 San úen M 30 5 10 45 36 Fail D
43 Leav Yaung Sin M 30 5 9 44 43 Fail D

Note:      M-T = Monthly Test  ,   A-L = Attendance Sheet     ,    H-W = Homework

 

Group B

No Name Sex M-T(80) H-W(10) A-S(10) Score Rank Result Grade
01 Leav Sóvanlida M 79 10 10 99 1 Excellent A
02 Khén Kiribópta F 79 6 10 95 2 Excellent A
03 Brónh Phat Thiya M 74 8 10 92 3 Very Good B
04 Múng Chéng Véng M 67 8 10 85 4 Very Good B
05 Vichhat Virakbót M 64 10 10 84 5 Very Good B
06 Sék Sâmnang F 68 6 10 84 6 Very Good B
07 Sân Sréï Pech F 41 6 10 57 7 Good C
08 Sân Sréï Pow F 24 6 10 40 8 Fail D
09 Sîek Yi F 20 6 10 36 9 Fail D
10 Kam Séïha M 15 7 9 31 10 Fail D
11 Chah Mhari F 15 6 10 31 11 Fail D
12 Huo Kúmchili M 15 5 10 30 12 Fail D

Note:   M-T = Monthly Test  ,  H-W = Homework  ,    A-S = Attendance Sheet

 

Group C

No Name Sex M-T(70) O-T(10) H-W(10) A-S(10) Score Rank Result Grade
01 Yang Theara F 69 10 8 10 97 1 Excellent A
02 Kóun Póuthradi M 68 10 8 10 96 2 Excellent A
03 Kóun Póuthrida F 65 10 8 10 93 3 Very Good B
04 Káy Brïyel M 65 10 8 10 93 3 Very Good B
05 luen Sokuen F 64 9 8 10 91 5 Very Good B
06 Tak Saran F 63 10 8 10 91 5 Very Good B
07 Sêng Sophealên M 58 9 8 10 85 7 Very Good B
08 Mork Bouréï M 56 10 6 10 82 8 Very Good B
09 Tai Livai F 55 10 6 10 81 9 Very Good B
10 Sêk Neiiv M 54 10 6 10 80 10 Very Good B
11 Chhaï Raatana M 55 9 6 10 80 10 Very Good B
12 San Sokha F 55 9 6 9 79 12 Very Good B
13 Than Linta F 52 10 6 10 78 13 Very Good B
14 Soún Sréïneang F 38 10 6 10 64 14 Good C
15 Chhean sauphea M 35 10 0 10 55 45 Good C

Note: M-T = Monthly Test  ,  O-T = Oral Test  ,  H-W = Homework , A-S = Attendance Sheet

 

Group D

No Name Sex M-T (60) O-T (15) H-W (15) A-S (10) Score Rank Result Grade
01 Ngên Chalem M 58 12 14 10 94 1 Very Good B
02 Ruos Panha M 51.5 12 14 10 87.5 2 Very Good B
03 Sómnang Davin M 52 12 13 10 87 3 Very Good B
04 Chea Savúen F 49.5 13 13 10 85.5 4 Very Good B
05 Yem Sréïvic F 47 13 11 10 81 5 Very Good B
06 Sek Tang Lay M 50 8 12 10 80 6 Very Good B
07 Én Sauphy F 45.5 13 11 10 79.5 7 Very Good B
08 Thaung Sokhly F 41 13 13 10 77 8 Very Good B
09 Boun Tóla M 45.5 12 12 10 76.5 9 Very Good B
10 Ruos Ratanak M 40.5 12 12 10 74.5 10 Good C
11 Kaung Niva F 39.5 13 11 10 73.5 11 Good C
12 CHay Sokhany F 37.5 13 11 10 71.5 12 Good C
13 Káy Lévi M 38.5 8 11 10 67.5 13 Good C
14 Khêm Verak M 30 12 13 10 65 14 Good C

Note: M-T = Monthly Test , O-T = Oral Test , H-W = Homework  , A-S = Attendance Sheet

<p>English Extra Class!-->
<table class="plainrows" style="width: 100%;" border="0">
<thead>
<tr>
<td>Notd>
<td>Nametd>
<td valign="top">01td>
<td valign="top">02td>
<td valign="top">03td>
tr>
thead>
<tbody>
<tr>
<td>01td>
<td>AAAAtd>
<td valign="top">td>
<td valign="top">Atd>
<td valign="top">td>
tr>
<tr>
<td valign="top">02td>
<td valign="top">BBBBtd>
<td valign="top">td>
<td valign="top">td>
<td valign="top">Atd>
tr>
tbody>
table>