{text}

{tab=Group B1}

Group B1

N Name Sex Nationality DOB Age Score Total Rank Result Grade
1 Chea Vichet F Khmer 20-Jul-01 9 95 95 1 Pass A
2 Hean Chanthau M Khmer 27-Oct-99 11 95 95 1 Pass A
3 Keo Sóchetra M Khmer 15-Oct-93 17 95 95 1 Pass A
4 Pech SóNhin M Khmer 02-Oct-01 9 80 80 4 Pass B
5 Sorn Sókea M Khmer 26-May-00 10 80 80 4 Pass B

 

Schoolgirl 1 Pass
Schoolboy 4 Pass

{tab=Group B2}

Group B2

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
1 Chea Siekyi F Khmer 08-May-00 10 100 1 Pass A
2 Chhuon Bunchhourn M Khmer 31-Jan-01 9 100 1 Pass A
3 Chuon Borie F Khmer 07-Jun-00 10 90 12 Pass B
4 Horn Kimhak F Khmer 25-May-01 9 95 10 Pass A
5 Kay Yetrau M Tumpuon 08-Jul-97 13 100 1 Pass A
6 Kem Sriemom F Khmer 16-Feb-01 9 96 9 Pass A
7 Kruoch Srienoy F Khmer 03-Sep-98 12 100 1 Pass A
8 Leav Kongsa M Lao 04-Dec-98 12 100 1 Pass A
9 Leav Yongsin M Khmer 14-Dec-00 10 100 1 Pass A
10 Mut Suthera M Khmer 03-Sep-00 10 100 1 Pass A
11 Nuon Puthyda F Khmer 07-May-00 10 90 12 Pass B
12 Nuon Raksmey F Khmer 06-Feb-96 14 80 16 Pass B
13 Ou Kemsrun M Khmer 21-Aug-01 9 90 12 Pass B
14 Ri Sieha F Khmer 08-Oct-02 8 95 10 Pass A
15 Ten Bunhak M Khmer 22-Oct-00 10 100 1 Pass A
16 Yi Pov Rachna F Khmer 21/06/2001 9 95 10 Pass A

 

Schoolgirl 9 Pass
Schoolboy 7 Pass

{tab=Group C1}

Group C1

N Name Sex N DOB Age Score Rank Result Grade
1 Bronh Phatya M Khmer 19-Sep-94 16 59 13 Pass C
2 Chăm Siha M Khmer 21-Apr-00 10 90 5 Pass B
3 Khen Kiribopta F Khmer 10-Jul-99 11 95 4 Pass A
4 Kong Sarim M Khmer 24-Oct-96 16 60 11 Pass C
5 Leav Sovanlida M Lao 22-Aug-97 13 100 1 Pass A
6 Ma Chhaiya M Khmer 21-Nov-98 12 100 1 Pass A
7 Mùng Chengveng M Khmer 00-25-00 9 100 1 Pass A
8 Nhem Makara M Krieng 13-Jun-96 14 50 14 Pass C
9 Oúm Sovansokheng F Khmer 28-Apr-00 10 90 5 Pass B
10 Sek Somnang F Khmer 30-May-00 10 90 5 Pass B
11 Son Sreipech F Khmer 11-Nov-99 11 80 10 Pass B
12 Son Sreipov F Khmer 03-Dec-97 13 90 5 Pass B
13 Sreng Minea F Khmer 21-Mar-00 10 60 11 Pass C
14 Vichhat Virakbot M Khmer 23-Dec-00 10 85 9 Pass B

 

Schoolboy 8 Pass
Schoolgirl 6 Pass

{tab=Group C2}

Group C2

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
1 Chen Chantrea F Khmer 20-Nov-97 13 90 4 Pass B
2 Chhiv Socheata F Khmer 09-Oct-01 9 89 8 Pass B
3 Doy Mali F Prov 05-Jun-98 12 87 9 Pass B
4 êm Leapny F Khmer 03-Oct-00 10 86 10 Pass B
5 Khai Sokh Panha F Khmer 06-Aug-99 11 70 18 Pass C
6 Kri Songhuo M Khmer 01-Sep-99 11 90 4 Pass B
7 Mab Keonita F Khmer 15-Jul-00 10 80 14 Pass B
8 Not Somnang M Khmer 04-Mar-97 13 82 13 Pass B
9 Oúk Sreine F Khmer 14-Feb-00 10 90 4 Pass B
10 Preng Rani F Prov 25-Nov-96 14 86 10 Pass B
11 Say Penhdi F Prov 05-Oct-97 13 80 14 Pass B
12 Say Set F Prov 10-Oct-91 94 3 Pass B
13 Say Thăï F Prov 10-Oct-93 17 95 1 Pass A
14 Seat Sreinouch F Khmer 07-Jul-99 11 80 14 Pass B
15 Seat Sreitouch F Khmer 02-Feb-02 8 85 12 Pass B
16 Som Sriepech F Khmer 17-Apr-98 12 80 14 Pass B
17 Tak Dara M Khmer 09-Oct-00 10 95 1 Pass A
18 Thong Den M Lao 30-Mar-98 12 90 4 Pass B

 

Schoolboy 4 Pass
Schoolgirl 9 Pass

{tab=Group D2}

Group D1

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
1 Chab Dalin F Khmer 07-Mar-98 12 90 4 Pass B
2 Chea Chanmakara M Khmer 17-Jan-00 10 100 1 Pass A
3 Kapal Sok M Khmer 24-Sep-93 90 4 Pass B
4 Leam Sa F Lao 10-Jan-95 15 86 12 Pass B
5 Leok Sriepov F Khmer 12-Aug-98 12 87 9 Pass B
6 Nuon Sokea F Kreing 09-Jan-97 13 88 8 Pass B
7 Pech Sokoung M Khmer 18-Feb-99 11 100 1 Pass A
8 Sat Kumpheak M Khmer 02-Oct-97 13 84 13 Pass B
9 Sdieng Vandi F Khmer 06-May-96 14 90 4 Pass B
10 Sek Lina F Khmer 02-Oct-01 9 90 4 Pass B
11 Sot Vichet M Khmer 02-Feb-96 100 1 Pass A
12 Ti Sophanet M Khmer 03-Mar-96 14 90 4 Pass B
13 Văï Somchăï F Lao 03-Nov-93 17 88 8 Pass B

 

Schoolgirl 7 Pass
Schoolboy 6 Pass

{tab=Group D2}

Group D2

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
1 Bun Siheang M Khmer 11-Nov-99 11 80 9 Pass B
2 Chea Savùen F Khmer 19-Apr-99 11 100 1 Pass A
3 Chhăï Ratana M Lao 15-Jun-97 13 100 1 Pass A
4 Chhan Sophea M Khmer 02-Sep-00 10 70 11 Pass C
5 Kay Briyel M Tumpuon 27-Feb-99 11 100 1 Pass A
6 Khem Virak M Khmer 17-Jun-98 12 100 1 Pass A
7 Koun Pouthradi M Khmer 23-Oct-00 10 100 1 Pass A
8 Koun Pouthrida F Khmer 23-Oct-00 10 100 1 Pass A
9 Mok Buri M Khmer 10-Jul-00 10 70 11 Pass C
10 Ruos Ratank M Khmer 05-Nov-00 10 70 11 Pass C
11 Sek Năï ïv M Khmer 15-Jul-99 11 100 1 Pass A
12 Seng Sophealen M Khmer 01-Apr-99 11 80 9 Pass B
13 Soún Sreineang F Lao 25-May-99 11 100 1 Pass A

 

Schoolgirl 3 Pass
Schoolboy 10 Pass