{text}

Extra Class

No Name Sex M-T(60) 0-T(20) H-W(10) A-S(10) Score Rank Result Grade
01 Lay Sitha M 55 20 8.5 9.5 93 1 Very Good B
02 Sêk Kimma M 55 20 8.5 9 92.5 2 Very Good B
03 Núk Sréï Leak F 55 16 9 10 90 3 Very Good B
04 Éng Kum Srun F 50 18 9 10 87 4 Very Good B
05 Chhel Makara F 50 18 9 10 87 4 Very Good B
06 Laun Dale M 54 20 4 8 86 6 Very Good B
07 Lâm Sómnúk M 45 20 9 10 84 7 Very Good B
08 Auk Sauthanita F 50 16 7 10 83 8 Very Good B
09 Ti Sauphanet M 50 14 8.5 10 82.5 9 Very Good B
10 Sék Hăï M 45 18 9 10 82 10 Very Good B
11 Boún Vibaul M 45 16 7 10 78 11 Very Good B
12 Braunh Peséï M 48 14 5 8 75 12 Very Good B
13 Sât kaum Pheak F 40 16 8 10 74 13 Good C
14 Baun Savry F 39 16 8 10 73 14 Good C
15 Ni Vanna F 40 18 5 8 71 15 Good C
16 Chuom Sopheak F 35 16 5 8 64 16 Good C
17 Li Savaun F 30 16 8 10 64 16 Good C
18 Maut Tona M 26 14 8 10 58 18 Good C
19 Em Ratana M 26 14 7 9 56 19 Good C

Note: M-T =  Monthly Test , O-T = Oral Test , H-W = Home Work , A-S = Attendance Sheet

 

Group A

No Name Sex M-T(70) H-W(15) A-S(15) Score Rank Result Grade
01 TÂk Dara M 70 15 15 100 1 Excellent A
02 Leav Koúngsa M 69 15 15 99 2 Excellent A
03 Kri Saung Huor M 69 13 15 97 3 Excellent A
04 Tun Bun Hak M 68 14 15 97 3 Excellent A
05 Leav Yaung Sin M 67 13 15 95 5 Excellent A
06 Say Sêt F 59 15 15 89 6 Very Good B
07 Thâng Dén M 60 13 15 88 7 Very Good B
08 Oúk Sréïné F 57 15 15 87 8 Very Good B
09 Seat Sréï Touch F 60 7 15 82 9 Very Good B
10 Brónh Kúm Sêng F 51 14 15 80 10 Very Good B
11 Ém Leabmauni F 58 7 15 80 10 Very Good B
12 Sréï Oum F 47 13 15 75 12 Very Good B
13 Préng Rani F 44 15 15 74 13 Good C
14 Chhiv Sócheata F 45 13 15 73 14 Good C
15 Sék Lina F 45 13 15 73 14 Good C
16 Chea Chheang M 50 7 15 72 16 Good C
17 Ri Séï Ha F 40 15 15 70 17 Good C
18 Nuon Raksméï F 46 7 15 68 18 Good C
19 Chak Chan Thêng M 45 7 15 67 19 Good C
20 Seat Sréï Nouch F 44 7 15 66 20 Good C
21 Chen Chantrea F 37 13 15 65 21 Good C
22 Kruoch Sréïnôy F 36 13 15 64 22 Good C
23 Say  Pénhdéï F 43 6 15 64 22 Good C
24 Chuon Buoréï F 42 6 15 63 24 Good C
25 Hâng Dévit M 40 7 15 62 25 Good C
26 Yipow Rachna F 32 14 15 61 26 Good C
27 Say Thaï F 33 13 15 61 26 Good C
28 Chuon Sréï Srors F 30 15 15 60 28 Good C
29 Soúm Sréïpech F 33 6 15 54 29 Good C
30 Mueng Sókheang M 22 15 15 52 30 Good C
31 Dauy Mali F 22 14 14 50 31 Good C
32 Hân Kimhak F 28 7 15 50 31 Good C
33 Kây Yêtrau M 22 15 13 50 31 Good C
34 Krïng Theani M 22 15 13 50 31 Good C
35 Nouv Sréïpech F 22 14 14 50 31 Good C
36 Vón Ïpaung F 22 13 14 49 36 Fail D
37 Sang Lang F 22 13 13 48 37 Fail D
38 Nuon Thida F 25 7 15 47 38 Fail D
39 Vang Sihóng M 25 6 15 46 39 Fail D
40 Boun Hak M 22 7 14 43 40 Fail D
41 Chay Maunirah F 22 7 14 43 40 Fail D
42 Khém Sréï moum F 22 7 14 43 40 Fail D
43 Vân Pich Rayouth M 22 7 14 43 40 Fail D
44 Bun Thueon M 22 6 14 42 44 Fail D
45 Chravi Chrêng F 22 6 14 42 44 Fail D
46 San Úen M 22 7 13 42 44 Fail D
47 Poun Kúmsrorn F 22 6 13 41 47 Fail D

Note: M-T = Monthly Test  , H-W = Homework , A-S = Attendance Sheet

 

Group B

No Name Sex M-T(40) R-T(20) O-T(10) H-W(10) A-S(20) Score Rank Result Grade
01 Leav Sóvanlida M 35 20 9 10 20 94 1 Very Good B
02 Múng Chéngvéng M 38 10 9 9 20 87 2 Very Good B
03 Huo Kúmchili M 34 12 9 10 20 84 3 Very Good B
04 Brónh Phathya M 35 10 9 9 20 82 4 Very Good B
05 Sék Sâmnang F 30 10 9 9 20 78 5 Very Good B
06 Khém Kiribópta F 30 10 9 8 20 77 6 Very Good B
07 Sân Sréïpow F 30 10 9 8 20 77 6 Very Good B
08 Kam Séïha M 30 8 9 5 230 72 8 Good C
09 Sân Sréïpech F 30 7 7 5 20 69 9 Good C
10 Vichhat Virakbót M 35 5 5 5 15.5 66.5 10 Good C
11 Sïek Yi F 25 7 5 4 18 60 11 Good C
12 Chan Mhari F 15 5 5 5 18 49 12 Fail D

Note: M-T = Monthly Test , H-W = Homework , A-S = Attendance Sheet

 

Group C

No Name Sex M-T(40) R-T(20) O-T(10) D-T(10) H-W(10) A-S(10) Score Rank Result Grade
01 Yang Theara F 36 20 10 9.5 10 10 95.5 1 Excellent A
02 Kóun Póuthrida F 36 20 8 10 10 10 94 2 Very Good B
03 Luen Sokuen F 38 20 10 9.5 5 10 92.5 3 Very Good B
04 Kóun Póuthradi M 36 20 8 9 9 10 92 4 Very Good B
05 Káy Brïyel M 38 19 8 8 9 10 92 4 Very Good B
06 Mork Bouréï M 33 19 10 7.5 7 10 86.5 6 Very Good B
07 Soún Sréïneang F 34 18 8 8 7 10 85 7 Very Good B
08 Táï Liváï F 36 16 8 6 8 10 84 8 Very Good B
09 Sêk Neiiv M 32 16 8 7 7 10 80 9 Very Good B
10 Chhean Sauphea M 27 17 8 5 9 10 76 10 Very Good B
11 Than Lita F 27 17 8 7 6 10 75 11 Very Good B
12 Tak Saran F 29 15 10 5 9 10 73 12 Good C
13 San Sokha F 32 10 10 5 5 10 67 13 Good C
14 Chhaï Ratana M 27 10 8 5 5 9 64 14 Good C
15 Sêng Sophealen M 20 18 0 5 8 9 60 15 Good C

Note: M-T = Monthly Test , R-T = Revision Test ,  O-T = Oral Test , D-T = Dictation ,

H-W = Homework , A-S = Attendance Sheet

 

Group D

No Name Sex M-T (30) O-T (15) H-W (15) D-T(10) R-T(20) A-S (10) Score Rank Result Grade
01 Ngêm Chalem M 26 11 15 9.5 17 10 88.5 1 Very Good B
02 Sek Thang Lay M 24 13 14 9.5 17 10 87.5 2 Very Good B
03 Sómnang Davin M 27 11 9 8.5 15 10 80.5 3 Very Good B
04 Chay Sokhany F 26 12 14 5 12 10 79 4 Very Good B
05 Kaung Niva F 26 13 12 8.5 9 10 78.5 5 Very Good B
06 Chea Savúen F 26 13 7 8 14 10 78 6 Very Good B
07 Rous panha M 24 11 9 9.5 11.5 9 74 7 Good C
08 Rous Ratanak M 26 11 8 5 14 9.5 73.5 8 Good C
09 Khêm Virak M 24 11 10 7 11 10 73 9 Good C
10 Thaung Sokhly F 20 11 12.5 5 11 10 69.5 10 Good C
11 Én Sophy F 20 11 11 7 10 10 69 11 Good C
12 Káy lévi M 20 11 8 8 11 10 68 12 Good C
13 Boun Tóla M 15 12 7 9 9 7 59 13 Good C
14 Yem Sréïvic F 16 11 8 5 9 10 59 13 Good C

Note: M-T = Monthly Test , O-T = Oral Test , H-W = Homework , D-T = Dictation ,

R-T = Revision Test , A-S = Attendance Sheet

<p>English Extra Class<!--p>
<table class="plainrows" style="width: 100%;" border="0">
<thead>
<tr>
<td>Notd>
<td>Nametd>
<td valign="top">01td>
<td valign="top">02td>
<td valign="top">03td>
tr>
thead>
<tbody>
<tr>
<td>01td>
<td>AAAAtd>
<td valign="top">td>
<td valign="top">Atd>
<td valign="top">td>
tr>
<tr>
<td valign="top">02td>
<td valign="top">BBBBtd>
<td valign="top">td>
<td valign="top">td>
<td valign="top">Atd>
tr>
tbody>
table>