{text}

{tab=Group A1}

Group A1

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
7 Dauy Sithi F Khmer 12/12/00 10 100 1 Pass A
11 Lay Ratanak M Khmer 11/7/01 9 100 1 Pass A
14 Mang Sreineang F Prov 1/16/01 9 100 1 Pass A
2 Chab Dalen M Khmer 1/25/01 9 95 4 Pass A
3 Chea Ven M Khmer 2/20/00 10 95 4 Pass A
16 Pon Sophea M Khmer 3/5/1993 17 95 4 Pass A
4 Cheb Bonsom art M Khmer 14/09/1999 11 90 7 Pass B
6 Chîeng Enchi F Lao 9/2/02 8 90 7 Pass B
12 Leav Kemra M Lao 5/23/00 10 90 7 Pass B
8 Hau Srèïthea F Khmer 20/03/03 7 70 10 Pass C
1 Aom Rani F Khmer 12/4/02 8 50 11 Pass C
5 Chhean Sokhchea M Khmer 25/12/02 8 50 11 Pass C
9 Heang Theavrith M Khmer 6/4/00 10 50 11 Pass C
10 Kong Tola M Khmer 6/4/00 10 50 11 Pass C
13 Lúen Saukhúen F Krieng 28/04/03 7 50 11 Pass C
17 Sorn Vichea M Khmer 5/17/01 9 50 11 Pass C
18 Yem Leangheng M Khmer 50 11 Pass C
15 Meas Sithol M Khmer 12/31/00 10 30 18 Fail D

 

Schoolboy 12 Pass
Schoolgirl 6 pass

{tab=Group A2}

Group A2

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
3 Chea Kheang M Khmer 8/1/1998 12 100 1 Pass A
4 Chouk Chantheang M Khmer 20/02/2000 10 100 1 Pass A
5 Hong Devith M Khmer 28/06/2001 9 95 3 Pass A
2 Chai Monirak F Khmer 1/1/2000 10 90 4 Pass B
1 Bun Menea F Khmer 12/3/2000 10 80 5 Pass B
7 Koy Sumara F Khmer 15/7/2002 8 70 6 Pass C
12 Sîe Saunita F Khmer 1/1/2002 8 70 6 Pass C
6 Kha Sreimaw F Prov 1/1/2000 10 50 8 Pass C
8 Mùeng Saukh Heang M Khmer 9/19/2000 10 50 8 Pass C
9 Mùeng Saukh Hếng M Khmer 5/17/2002 8 50 8 Pass C
10 Nan Sreinoch F Khmer 6/2/2004 6 50 8 Pass C
11 Rat Saukunthy F Khmer 7/4/2002 8 50 8 Pass C
13 Thêm Nan M Prov 10/10/1997 13 50 8 Pass C

 

Schoolboy 6 Pass
Schoolgirl 7 pass

{tab=Group B1}

Group B1

N Name Sex Nationality DOB Age Score Average Rank Result Grade
9 Lang Senh F Prov 24/10/1997 13 100 100 1 Pass A
20 Von Ipong F Prov 2/2/1996 14 95 95 2 Pass A
16 Sorn Sókea M Khmer 26/05/2000 10 90 90 3 Pass B
7 Kong Sarat M Khmer 30/08/1999 11 85 85 4 Pass B
1 Chan Mary F Khmer 22/02/1997 13 80 80 5 Pass B
5 Keo Sóchetra M Khmer 15/10/1993 17 80 80 5 Pass B
11 Pech SóNhin M Khmer 10/2/2001 9 75 75 7 Pass B
19 Vang Shihong M Khmer 28/06/2000 10 75 75 7 Pass B
8 Lang Kunthea F Prov 5/5/1999 11 70 70 9 Pass C
13 Săng Maradi F Lao 23/02/1998 12 60 60 10 Pass C
3 Chea Vichet F Khmer 20/07/2001 9 55 55 11 Pass C
2 Chang Dalin M Khmer 1/12/2001 9 50 50 12 Pass C
4 Hean Chanthau M Khmer 27/10/1999 11 50 50 12 Pass C
6 Kheng Bóren M Khmer 3/12/1999 11 50 50 12 Pass C
10 Moum Somphin M Lao 50 50 12 Pass C
12 Phat Boren M Lao 24/09/1994 16 50 50 12 Pass C
14 Săng Rathy M Lao 2/23/1998 12 50 50 12 Pass C
17 Tha Vorn M Lao 8/7/1998 12 50 50 12 Pass C
18 Thêm Chantha M Krieng 31/01/2001 9 50 50 12 Pass C
15 Say Noy M Lao 8/13/1997 13 35 35 20 Fail D

 

Schoolboy 14 Pass
Schoolgirl 6 pass

{tab=Group B2}

Group B2

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
6 Kem Sriemom F Khmer 16/02/2001 9 98 1 Pass A
10 Mut Suthera M Khmer 9/3/2000 10 98 1 Pass A
13 Ou Kimsrun M Khmer 21/05/1996 15 98 1 Pass A
1 Chea Siekyi F Khmer 5/8/2000 10 97 4 Pass A
9 Leav Yongsin M Khmer 14/12/2000 10 97 4 Pass A
7 Kruoch Srienoy F Khmer 9/3/1998 12 96 6 Pass A
12 Nuon Raksmey F Khmer 2/6/1996 14 96 6 Pass A
14 Ri Sieha F Khmer 10/8/2002 8 90 8 Pass B
15 Ten Bunhak M Khmer 22/10/2000 10 80 9 Pass B
8 Leav Kongsa M Lao 12/4/1998 12 70 10 Pass C
4 Horn Kimhak F Khmer 25/05/2001 9 65 11 Pass C
11 Nuon Puthyda F Khmer 5/7/2000 10 65 11 Pass C
2 Chhuon Bunchhourn M Khmer 31/01/2001 9 50 13 Pass C
3 Chuon Borie F Khmer 6/7/2000 10 50 13 Pass C
5 Kay Yetrau M Tumpuon 7/8/1997 13 50 13 Pass C
16 Yi Pov Rachna F Khmer 21/06/2001 9 50 13 Pass C

 

Schoolboy 7 Pass
Schoolgirl 9 pass

{tab=Group C1}

Group C1

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
4 Kong Sarim M Khmer 10/24/1996 16 100 1 Pass A
5 Leav Sovanlida M Lao 22/08/1997 13 100 1 Pass A
3 Khen Kiribopta F Khmer 7/10/1999 11 97 3 Pass A
10 Sek Somnang F Khmer 30/05/2000 10 97 3 Pass A
13 Sreng Minea F Khmer 21-03-2000 10 95 5 Pass A
12 Son Sreipov F Khmer 12/3/1997 13 94 6 Pass B
2 Chăm Siha M Khmer 21/04/2000 10 93 7 Pass B
14 Vichhat Virakbot M Khmer 23/12/2000 10 93 7 Pass B
9 Oúm Sovansokheng F Khmer 28/04/2000 10 92 9 Pass B
1 Bronh Phatiya M Khmer 19/09/1994 16 90 10 Pass B
6 Ma Chhaiya M Khmer 21/11/1998 12 90 10 Pass B
7 Mùng Chengveng M Khmer 25/../2001 9 90 10 Pass B
11 Son Sreipech F Khmer 11/11/1999 11 90 10 Pass B
8 Nhem Makara M Krieng 13/06/1996 14 0 14 Fail D

 

Schoolboy 8 Pass
Schoolgirl 6 pass

{tab=Group C2}

Group C2

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
3 Doy Mali F Prov 6/5/1998 12 100 1 Pass A
4 êm Leapmony F Khmer 10/3/2000 10 100 1 Pass A
7 Mab Keonita F Khmer 15/07/2000 10 100 1 Pass A
9 Oúk Sreine F Khmer 14/02/2000 10 100 1 Pass A
10 Preng Rani F Prov 25/11/1996 14 100 1 Pass A
11 Say Penhdi F Prov 10/5/1997 13 100 1 Pass A
12 Say Set F Prov 10/10/1991 20 100 1 Pass A
13 Say Thăï F Prov 10/10/1993 17 100 1 Pass A
17 Tak Dara M Khmer 10/9/2000 10 100 1 Pass A
18 Thong Den M Lao 30/03/1998 12 98 10 Pass A
8 Not Somnang M Khmer 3/4/1997 13 95 11 Pass A
14 Seat Sreinouch F Khmer 7/7/1999 11 90 12 Pass B
6 Kri Songhuo M Khmer 9/1/1999 11 85 13 Pass B
1 Chen Chantrea F Khmer 20/11/1997 13 80 14 Pass B
2 Chhiv Socheata F Khmer 10/9/2001 9 80 14 Pass B
5 Khai Sokh Panha F Khmer 8/6/1999 11 80 14 Pass B
15 Seat Sreitouch F Khmer 2/2/2002 8 75 17 Pass B
16 Som Sriepech F Khmer 4/17/1998 12 70 18 Pass C

 

Schoolboy 4 Pass
Schoolgirl 14 pass

{tab=Group D1}

Group D1

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
7 Pech Sokun M Khmer 18/02/1999 11 100 1 Pass A
13 Vi chet M Khmer 2/2/1996 14 100 1 Pass A
1 Cham Dalin F Khmer 3/7/1998 12 95 3 Pass A
2 Chea Chanmakara M Khmer 17/01/2000 10 95 3 Pass A
10 Sek Lina F Khmer 10/2/2001 9 95 3 Pass A
3 Kapal Sok M Kreing 90 6 Pass B
5 Leok Sriepov F Khmer 8/12/1998 12 90 6 Pass B
12 Văï Somchăï F Lao 11/3/1993 17 90 6 Pass B
6 Nuon Sokea F Kreing 1/9/1997 13 85 9 Pass B
4 Leam Sa F Lao 1/10/1995 15 80 10 Pass B
8 Sat Kumpheak M Khmer 10/2/1997 13 75 11 Pass B
9 Sdieng Vandi F Khmer 5/6/1996 14 50 12 Pass C
11 Ti Sophanet M Khmer 3/3/1996 14 50 12 Pass C

 

Schoolboy 6 Pass
Schoolgirl 7 pass

{tab=Group D2}

Group D2

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
7 Koun putradi M Khmer 23-Oct-00 10 100 1 Pass A
5 Kay Briyel M Tumpuon 27-Feb-99 11 99.5 2 Pass A
2 Chea Savùen F Khmer 19-Apr-99 11 98 3 Pass A
8 Koun putrida F Khmer 23-Oct-00 10 98 3 Pass A
11 Sek Năï ïv M Khmer 15-Jul-99 11 98 3 Pass A
12 Seng Sophealen M Khmer 01-Apr-99 11 98 3 Pass A
10 Ruos Ratank M Khmer 05-Nov-00 10 97 7 Pass A
6 Khem Virak M Khmer 17-Jun-98 12 95 8 Pass A
9 Mok Burei M Khmer 10-Jul-00 10 92 9 Pass B
13 Soún Sreineang F Lao 29-May-99 11 90 10 Pass B
4 Chhan Sophea M Khmer 02-Sep-00 10 82 11 Pass B
3 Chhăï Ratana M Lao 15-Jun-97 13 76 12 Pass B
1 Bun Siheang M Khmer 11-Nov-99 11 67 13 Pass C

 

Schoolboy 10 Pass
Schoolgirl 3 pass