{text}

{tab=Group B1}

Group B1 (On how to type the Khmer Unicode)

N Name Sex Nationality DOB Age Score Total Rank Result Grade
1 Chea Vichet F Khmer 20/07/2001 9 99 99 1 Pass A
5 Sorn Sókea M Khmer 26/05/2000 10 96 96 2 Pass A
4 Pech SóNhin M Khmer 10/2/2001 9 86 86 3 Pass B
3 Keo Sóchetra M Khmer 15/10/1993 17 85 85 4 Pass B
2 Hean Chanthau M Khmer 27/10/1999 11 80 80 5 Pass B

 

Schoolgirl 1 Pass
Schoolboy 4 Pass

{tab=Group B2}

Group B2 (On how to type the Khmer Unicode)

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
2 Chhuon Bunchhourn M Khmer 31-Jan-01 9 99 1 Pass A
6 Kem Sriemom F Khmer 16-Feb-01 9 99 1 Pass A
7 Kruoch Srienoy F Khmer 03-Sep-98 12 99 1 Pass A
13 Ou Kemsrun M Khmer 21-Aug-01 9 98 4 Pass A
8 Leav Kongsa M Lao 04-Dec-98 12 95 5 Pass A
5 Kay Yetrau M Tumpuon 08-Jul-97 13 90 6 Pass B
9 Leav Yongsin M Khmer 14-Dec-00 10 90 6 Pass B
15 Ten Bunhak M Khmer 22-Oct-00 10 90 6 Pass B
10 Mut Suthera M Khmer 03-Sep-00 10 89 9 Pass B
1 Chea Siekyi F Khmer 08-May-00 10 85 10 Pass B
3 Chuon Borie F Khmer 07-Jun-00 10 85 10 Pass B
4 Horn Kimhak F Khmer 25-May-01 9 85 10 Pass B
12 Nuon Raksmey F Khmer 06-Feb-96 14 80 13 Pass B
14 Ri Sieha F Khmer 08-Oct-02 8 80 13 Pass B
11 Nuon Puthyda F Khmer 07-May-00 10 70 15 Pass C
16 Yi Pov Rachna F Khmer 21/06/2001 9 70 15 Pass C

 

Schoolgirl 9 Pass
Schoolboy 7 Pass

{tab=Group C1}

Group C1 (On how to make the table in Website "Using with Joomla")

N Name Sex N DOB Age Score Rank Result Grade
9 Oúm Sovansokheng F Khmer 28/04/2000 10 100 1 Pass A
10 Sek Somnang F Khmer 30/05/2000 10 100 1 Pass A
12 Son Sreipov F Khmer 12/3/1997 13 100 1 Pass A
2 Chăm Siha M Khmer 21/04/2000 10 98 4 Pass A
7 Mùng Chengveng M Khmer 25/../2001 9 98 4 Pass A
3 Khen Kiribopta F Khmer 7/10/1999 11 95 6 Pass A
11 Son Sreipech F Khmer 11/11/1999 11 95 6 Pass A
6 Ma Chhaiya M Khmer 21/11/1998 12 90 8 Pass B
14 Vichhat Virakbot M Khmer 23/12/2000 10 90 8 Pass B
5 Leav Sovanlida M Lao 22/08/1997 13 75 10 Pass B
1 Bronh Phatya M Khmer 19/09/1994 16 70 11 Pass C
4 Kong Sarim M Khmer 10/24/1996 16 70 11 Pass C
13 Sreng Minea F Khmer 21-03-2000 10 70 11 Pass C
8 Nhem Makara M Krieng 13/06/1996 14 60 14 Pass C

 

Schoolboy 8 Pass
Schoolgirl 6 Pass

{tab=Group C2}

Group C2 (On how to type the Khmer Unicode)

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
8 Oúk Sreine F Khmer 14/02/2000 10 100 1 Pass A
5 Kri Songhuo M Khmer 9/1/1999 11 98 2 Pass A
16 Tak Dara M Khmer 10/9/2000 10 95 3 Pass A
17 Thong Den M Lao 30/03/1998 12 88 4 Pass B
6 Mab Keonita F Khmer 15/07/2000 10 85 5 Pass B
11 Say Set F Prov 10/10/1991 85 5 Pass B
12 Say Thăï F Prov 10/10/1993 17 85 5 Pass B
9 Preng Rani F Prov 25/11/1996 14 80 8 Pass B
2 Chhiv Socheata F Khmer 10/9/2001 9 75 9 Pass B
4 êm Leapny F Khmer 10/3/2000 10 70 10 Pass C
10 Say Penhdi F Prov 10/5/1997 13 70 10 Pass C
14 Seat Sreitouch F Khmer 2/2/2002 8 65 12 Pass C
3 Doy Mali F Prov 6/5/1998 12 60 13 Pass C
1 Chen Chantrea F Khmer 20/11/1997 13 55 14 Pass C
7 Not Somnang M Khmer 3/4/1997 13 55 14 Pass C
13 Seat Sreinouch F Khmer 7/7/1999 11 55 14 Pass C
15 Som Sriepech F Khmer 4/17/1998 12 55 14 Pass C

 

Schoolboy 4 Pass
Schoolgirl 11 Pass

{tab=Group D1}

Group D1 (On how to type the Khmer Unicode)

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
5 Leok Sriepov F Khmer 12-Aug-98 12 100 1 Pass A
6 Nuon Sokea F Kreing 09-Jan-97 13 100 1 Pass A
4 Leam Sa F Lao 10-Jan-95 15 95 3 Pass A
12 Văï Somchăï F Lao 03-Nov-93 17 95 3 Pass A
2 Chea Chanmakara M Khmer 17-Jan-00 10 90 5 Pass B
7 Pech Sokoung M Khmer 18-Feb-99 11 80 6 Pass B
9 Sek Lina F Khmer 02-Oct-01 9 70 7 Pass C
1 Chab Dalin F Khmer 07-Mar-98 12 60 8 Pass C
10 Sot Vichet M Khmer 02-Feb-96 60 8 Pass C
3 Kapal Sok M Khmer 24-Sep-93 50 10 Pass C
11 Ti Sophanet M Khmer 03-Mar-96 14 50 10 Pass C
8 Sat Kumpheak M Khmer 02-Oct-97 13 50 10 Pass C

 

Schoolgirl 6 Pass
Schoolboy 6 Pass

{tab=Group D2}

Group D2 (On how to make the table in Website "Using with Joomla")

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
4 Chhean Sophea M Khmer 02-Sep-00 10 100 1 Pass A
5 Kay Briyel M Tumpuon 27-Feb-99 11 100 1 Pass A
7 Koun Pouthradi M Khmer 23-Oct-00 10 100 1 Pass A
11 Sek Năï ïv M Khmer 15-Jul-99 11 100 1 Pass A
2 Chea Savùen F Khmer 19-Apr-99 11 95 5 Pass A
3 Chhăï Ratana M Lao 15-Jun-97 13 95 5 Pass A
6 Khem Virak M Khmer 17-Jun-98 12 95 5 Pass A
9 Mok Buri M Khmer 10-Jul-00 10 95 5 Pass A
1 Bun Siheang M Khmer 11-Nov-99 11 90 9 Pass B
8 Koun Pouthrida F Khmer 23-Oct-00 10 90 9 Pass B
12 Seng Sophealen M Khmer 01-Apr-99 11 90 9 Pass B
13 Soún Sreineang F Lao 25-May-99 11 90 9 Pass B
10 Ruos Ratank M Khmer 05-Nov-00 10 70 13 Pass C

 

Schoolgirl 3 Pass
Schoolboy 10 Pass