{text}

{tab=Group A1}

N Name Sex N DOB Age Score Rank Result Grade
1 Dauy Sithi F Khmer 12/12/00 10 90 1 Pass B
2 Lay Ratanak M Khmer 11/7/01 9 80 2 Pass B
3 Chea Ven M Khmer 2/20/00 10 80 2 Pass B
4 Lúen Saukhúen F Krieng 28/04/03 7 70 4 Pass C
5 Mang Sreineang F Prov 1/16/01 9 69 5 Pass C
6 Chab Dalen M Khmer 1/25/01 9 65 6 Pass C
7 Chhean Sokhchea M Khmer 25/12/02 8 65 6 Pass C
8 Hau Srèïthea F Khmer 20/03/03 7 65 6 Pass C
9 Leav Kemra M Lao 5/23/00 10 63 9 Pass C
10 Chîeng Enchi F Lao 9/2/02 8 60 10 Pass C
11 Kong Tola M Khmer 6/4/00 10 55 11 Pass C
12 Heang Theavrith M Khmer 6/4/00 10 50 12 Pass C
13 Aom Rani F Khmer 12/4/02 8 50 12 Pass C
14 Cheb Bonsom art M Khmer 14/09/1999 11 50 12 Pass C
15 Pon Sophea M Khmer 3/5/1993 17 50 12 Pass C

 

{tab=Group A2}

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
1 Chea Kheang M Khmer 8/1/1998 12 95 1 Pass A
2 Hong Devith M Khmer 28/06/2001 9 90 2 Pass B
3 Thêm Nan M Prov 10/10/1997 13 70 3 Pass C
4 Chai Monirak F Khmer 1/1/2000 10 60 4 Pass C
5 Sîe Saunita F Khmer 1/1/2002 8 56 5 Pass C
6 Kong Volaek F Khmer 21/05/2001 10 56 5 Pass C
7 Bun Menea F Khmer 12/3/2000 10 55 7 Pass C
8 Rat Saukunthy F Khmer 7/4/2002 8 55 7 Pass C
9 Koy Sumara F Khmer 15/7/2002 8 55 7 Pass C
10 Mùeng Saukh Hếng M Khmer 5/17/2002 8 53 10 Pass C
11 Nan Sreinoch F Khmer 6/2/2004 6 52 11 Pass C
12 Mùeng Saukh Heang M Khmer 9/19/2000 10 51 12 Pass C
13 Chouk Chantheang M Khmer 20/02/2000 10 50 13 Pass C
14 Chi Vanchinda F Khmer 15/08/2000 11 50 13 Pass C
15 Ai Yan M Tom puon 9/12/1999 12 50 13 Pass

C

 

{tab=Group B1}

 

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
5 Lang Senh F Prov 24/10/1997 13 90 1 Pass B
7 Sorn Sókea M Khmer 26/05/2000 10 90 1 Pass B
8 Kong Sarat M Khmer 30/08/1999 11 80 3 Pass B
13 Chan Mary F Khmer 22/02/1997 13 80 3 Pass B
3 Lang Kunthea F Prov 5/5/1999 11 75 5 Pass B
6 Chea Vichet F Khmer 20/07/2001 9 75 5 Pass B
14 Kheng Bóren M Khmer 3/12/1999 11 65 7 Pass C
4 Săng Maradi F Lao 23/02/1998 12 63 8 Pass C
1 Vang Shihong M Khmer 28/06/2000 10 56 9 Pass C
9 Hean Chanthau M Khmer 27/10/1999 11 55 10 Pass C
12 Săng Rathy M Lao 2/23/1998 12 55 10 Pass C
2 Pech SóNhin M Khmer 10/2/2001 9 50 12 Pass C
10 Von Ipong F Prov 2/2/1996 14 50 12 Pass C
11 Phat Boren M Lao 24/09/1994 16 50 12 Pass C

 

{tab=Group B2}

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
1 Chea Siekyi F Khmer 5/8/2000 10 95 1 Pass A
5 Ou Kimsrun M Khmer 21/05/1996 15 93 2 Pass B
2 Kem Sriemom F Khmer 16/02/2001 9 90 3 Pass B
3 Mut Suthera M Khmer 9/3/2000 10 90 3 Pass B
4 Kruoch Srienoy F Khmer 9/3/1998 12 90 3 Pass B
6 Leav Yongsin M Khmer 14/12/2000 10 88 6 Pass B
7 Nuon Raksmey F Khmer 2/6/1996 14 78 7 Pass B
8 Chhuon Bunchhourn M Khmer 31/01/2001 9 75 8 Pass B
9 Ten Bunhak M Khmer 22/10/2000 10 75 8 Pass B
10 Ri Sieha F Khmer 10/8/2002 8 72 10 Pass C
11 Kay Yetrau M Tumpuon 7/8/1997 13 70 11 Pass C
12 Nuon Puthyda F Khmer 5/7/2000 10 65 12 Pass C
13 Horn Kimhak F Khmer 25/05/2001 9 65 12 Pass C
14 Yi Pov Rachna F Khmer 21/06/2001 9 60 14 Pass C
15 Chuon Borie F Khmer 6/7/2000 10 55 15 Pass C
16 Leav Kongsa M Lao 12/4/1998 12 50 16 Pass C

 

{tab=Group C1}

N Name Sex N DOB Age Score Rank Result Grade
2 Khen Kiribopta F Khmer 7/10/1999 11 95 1 Pass A
9 Leav Sovanlida M Lao 22/08/1997 13 95 1 Pass A
7 Oúm Sovansokheng F Khmer 28/04/2000 10 93 3 Pass B
8 Sek Somnang F Khmer 30/05/2000 10 93 3 Pass B
6 Kong Sarim M Khmer 10/24/1996 16 92 5 Pass B
4 Bronh Phatiya M Khmer 19/09/1994 16 84 6 Pass B
11 Son Sreipov F Khmer 12/3/1997 13 80 7 Pass B
3 Ma Chhaiya M Khmer 21/11/1998 12 76 8 Pass B
13 Son Sreipech F Khmer 11/11/1999 11 70 9 Pass C
14 Chăm Siha M Khmer 21/04/2000 10 70 9 Pass C
1 Vichhat Virakbot M Khmer 23/12/2000 10 69 11 Pass C
10 Mùng Chengveng M Khmer 25/../2001 9 69 11 Pass C
5 Sreng Minea F Khmer 21-03-2000 10 65 13 Pass C
12 Nhem Makara M Krieng 13/06/1996 14 55 14 Pass C

 

{tab=Group C2}

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
8 Doy Mali F Prov 6/5/1998 12 96 1 Pass A
2 Say Set F Prov 10/10/1991 20 96 1 Pass A
5 Oúk Sreine F Khmer 14/02/2000 10 95 3 Pass A
6 Say Thăï F Prov 10/10/1993 17 95 3 Pass A
12 Preng Rani F Prov 25/11/1996 14 94.5 5 Pass B
4 êm Leapmony F Khmer 10/3/2000 10 94 6 Pass B
10 Say Penhdi F Prov 10/5/1997 13 94 6 Pass B
16 Kri Songhuo M Khmer 9/1/1999 11 93.5 8 Pass B
13 Tak Dara M Khmer 10/9/2000 10 93 9 Pass B
11 Mab Keonita F Khmer 15/07/2000 10 93 9 Pass B
15 Not Somnang M Khmer 3/4/1997 13 93 9 Pass B
1 Thong Den M Lao 30/03/1998 12 92 12 Pass B
7 Seat Sreitouch F Khmer 2/2/2002 8 91 13 Pass B
14 Chhiv Socheata F Khmer 10/9/2001 9 90 14 Pass B
9 Seat Sreinouch F Khmer 7/7/1999 11 90 14 Pass B
18 Khai Sokh Panha F Khmer 8/6/1999 11 80 16 Pass B
17 Som Sriepech F Khmer 4/17/1998 12 70 17 Pass C

 

{tab=Group D1}

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
1 Chea Chanmakara M Khmer 17/01/2000 10 95 1 Pass A
2 Nuon Sokea F Kreing 1/9/1997 13 93 2 Pass B
3 Leam Lisa F Lao 1/10/1995 15 93 2 Pass B
4 Pech Sokung M Khmer 18/02/1999 11 90 4 Pass B
5 Văï Somchăï F Lao 11/3/1993 17 90 4 Pass B
6 Leok Sriepov F Khmer 8/12/1998 12 89 6 Pass B
7 Cham Dalin F Khmer 3/7/1998 12 70 7 Pass C
8 Hanib Nheb M Ka chork 12/12/1998 15 70 7 Pass C
9 Kapal Sok M Kreing 24/09/1993 18 60 9 Pass C
10 Sek Lina F Khmer 10/2/2001 9 55 10 Pass C
11 Sout Vi chet M Khmer 2/2/1996 14 55 10 Pass C
12 Sat Kumpheak M Khmer 10/2/1997 13 50 12 Pass C
13 Ti Sophanet M Khmer 3/3/1996 14 50 12 Pass C

 

{tab=Group D2}

N Name Sex Nationality DOB Age Score Rank Result Grade
1 Chea Savùen F Khmer 19-Apr-99 11 96 1 Pass A
2 Koun putradi M Khmer 23-Oct-00 10 94 2 Pass B
3 Koun putrida F Khmer 23-Oct-00 10 93 3 Pass B
4 Seng Sophealen M Khmer 01-Apr-99 11 92 4 Pass B
5 Khem Virak M Khmer 17-Jun-98 12 90 5 Pass B
6 Soún Sreineang F Lao 29-May-99 11 87 6 Pass B
7 Mok Burei M Khmer 10-Jul-00 10 76 7 Pass B
8 Bun Siheang M Khmer 11-Nov-99 11 75 8 Pass B
9 Sek Năï ïv M Khmer 15-Jul-99 11 73 9 Pass C
10 Kay Briyel M Tumpuon 27-Feb-99 11 65 10 Pass C
11 Chhăï Ratana M Lao 15-Jun-97 13 60 11 Pass C
12 Chhan Sophea M Khmer 02-Sep-00 10 58 12 Pass C
13 Ruos Ratank M Khmer 05-Nov-00 10 50 13 Pass C

 

{/tab}